Wiosna 2024 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 93 | |
| 2 | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 54 | |
| 3 | Speednet | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 48 |
| 4 | CTO Volley | 9 | 16 | 6 | 3 | 5 | 37 |
| 5 | Old Boys | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | Bossman Team | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 40 |
| 7 | AIP | 9 | 11 | 2 | 7 | -5 | -25 |
| 8 | Flota Active Team | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -49 |
| 9 | Tufi Team | 9 | 6 | 2 | 7 | -15 | -98 |
| 10 | MPS Volley | 9 | 6 | 1 | 8 | -15 | -113 |







