Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Team | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 122 |
| 2 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 143 |
| 3 | Craftvena | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 118 |
| 4 | Chilli Amigos | 13 | 27 | 11 | 2 | 15 | 146 |
| 5 | Siatkersi | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -31 |
| 6 | Feniks Gdańsk | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 56 |
| 7 | Inter Marine Masters 2 | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -30 |
| 9 | Only Spikes | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -17 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -41 |
| 11 | ME Sulmin Volley | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -12 |
| 12 | Aqua Volley | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -71 |
| 13 | TKKF Flota | 13 | 8 | 1 | 12 | -23 | -153 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -231 |













