Jesień 2023 – II liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNV Volley Gdańsk | 13 | 33 | 12 | 1 | 27 | 210 |
| 2 | Old Boys | 13 | 30 | 11 | 2 | 21 | 116 |
| 3 | Hydra Volleyball Team | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 74 |
| 4 | BEemka Volley | 13 | 27 | 9 | 4 | 15 | 121 |
| 5 | Dream Volley | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 73 |
| 6 | Złomowiec Gdańsk | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 53 |
| 7 | Staltest Pomorze | 13 | 22 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | Maritex | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -52 |
| 9 | MiszMasz | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -63 |
| 10 | Zmieszani | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -80 |
| 11 | DHP Oliwa | 13 | 12 | 3 | 10 | -15 | -79 |
| 12 | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -91 | |
| 13 | Volley Surprise | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -84 |
| 14 | Team Spontan | 13 | 8 | 2 | 11 | -23 | -203 |












