Wiosna 2021 – II liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szach-Mat | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 162 |
| 2 | Team Spontan | 13 | 26 | 10 | 3 | 13 | 136 |
| 3 | Letni Gdańsk | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 79 |
| 4 | PROMETHEUS | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 58 |
| 5 | Niepoloty | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 51 |
| 6 | Dream Volley | 13 | 22 | 6 | 7 | 5 | 32 |
| 7 | Volley Kiełpino | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 16 |
| 8 | Ogrodnicy | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -12 |
| 9 | Range Soft VT | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | 7 |
| 10 | MiszMasz | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -57 |
| 11 | BL Volley | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -57 |
| 12 | DHP Oliwa | 13 | 15 | 3 | 10 | -9 | -59 |
| 13 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -102 |
| 14 | Chilli Amigos | 13 | 1 | 0 | 13 | -37 | -254 |













