
MB Volley
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Gostomczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 | |
| Kamil Zieliński | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 188 | |
| Marcel Gołąb | 35 | 27 | 20 | 10 | 5 | 1.30 | 0.19 | 0.37 | 0.74 | 185 | |
| 6 | Mateusz Bania | 7 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0.39 | 0.22 | 0.00 | 0.17 | 179 |
| 8 | Artur Senk | 26 | 23 | 17 | 4 | 5 | 1.13 | 0.22 | 0.17 | 0.74 | 193 |
| 9 | Barbara Żak | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 173 |
| 12 | Mateusz Filipczyk | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 192 |
| 13 | Jonasz Buller | 38 | 25 | 29 | 2 | 7 | 1.52 | 0.28 | 0.08 | 1.16 | 183 |
| 14 | Adrian Kamela | 31 | 26 | 16 | 8 | 7 | 1.19 | 0.27 | 0.31 | 0.62 | 194 |
| 17 | Michał Ryński | 50 | 11 | 43 | 2 | 5 | 4.55 | 0.45 | 0.18 | 3.91 | 187 |
| 22 | Jakub Gutkowski | 36 | 31 | 23 | 6 | 7 | 1.16 | 0.23 | 0.19 | 0.74 | 194 |
| 23 | Adrian Jaromek | 17 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2.43 | 0.29 | 0.14 | 2.00 | 184 |
| 25 | Michał Niewiadomski | 57 | 21 | 48 | 4 | 5 | 2.71 | 0.24 | 0.19 | 2.29 | 176 |
| 69 | Maciej Kot | 138 | 39 | 108 | 7 | 23 | 3.54 | 0.59 | 0.18 | 2.77 | 184 |
| 83 | Rafał Artymiuk | 28 | 16 | 22 | 1 | 5 | 1.75 | 0.31 | 0.06 | 1.38 | 185 |
Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | VB FE Sulmin | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Orlen | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |












