Tabela Wszechczasów
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Gdańsk | 197 | 384 | 141 | 56 | 165 | 1194 |
| 2 | 184 | 328 | 112 | 72 | 104 | 746 | |
| 3 | Team Spontan | 196 | 326 | 116 | 80 | 62 | 591 |
| 4 | 153 | 323 | 116 | 37 | 187 | 1238 | |
| 5 | Tufi Team | 167 | 285 | 98 | 69 | 69 | 340 |
| 6 | Speednet | 195 | 283 | 99 | 96 | -17 | -128 |
| 7 | 197 | 272 | 90 | 107 | -45 | -170 | |
| 8 | Dream Volley | 155 | 269 | 87 | 68 | 73 | 611 |
| 9 | Chilli Amigos | 169 | 257 | 83 | 86 | 7 | 386 |
| 10 | Craftvena | 170 | 255 | 88 | 82 | 0 | 17 |
| 11 | CTO Volley | 126 | 252 | 91 | 35 | 126 | 891 |
| 12 | Szach-Mat | 139 | 237 | 78 | 61 | 57 | 339 |
| 13 | Złomowiec Gdańsk | 142 | 234 | 80 | 62 | 42 | 302 |
| 14 | ACTIVNI Gdańsk | 154 | 226 | 73 | 81 | -10 | 28 |
| 15 | Hydra Volleyball Team | 128 | 225 | 79 | 49 | 66 | 506 |
| 16 | VB Sulmin | 171 | 220 | 65 | 106 | -73 | -424 |
| 17 | DHP Oliwa | 168 | 215 | 64 | 104 | -74 | -591 |
| 18 | MPS Volley | 126 | 213 | 70 | 56 | 48 | 370 |
| 19 | Staltest Pomorze | 169 | 212 | 70 | 99 | -83 | -495 |
| 20 | BEemka Volley | 113 | 207 | 71 | 42 | 75 | 509 |
| 21 | Zmieszani | 118 | 207 | 69 | 49 | 60 | 498 |
| 22 | BL Volley | 155 | 207 | 70 | 85 | -51 | -159 |
| 23 | Bayer Gdańsk | 116 | 196 | 67 | 49 | 44 | 375 |
| 24 | Wolves Volley | 130 | 195 | 67 | 63 | 0 | 52 |
| 25 | Flota Active Team | 116 | 194 | 67 | 49 | 40 | 382 |
| 26 | MiszMasz | 155 | 193 | 62 | 93 | -79 | -539 |
| 27 | AIP | 100 | 183 | 58 | 42 | 66 | 368 |
| 28 | Speednet 2 | 183 | 183 | 57 | 126 | -183 | -1392 |
| 29 | Old Boys | 90 | 164 | 55 | 35 | 58 | 366 |
| 30 | Tiger Team | 115 | 158 | 51 | 64 | -29 | -141 |
| 31 | 104 | 150 | 49 | 55 | -12 | -77 | |
| 32 | Speedway AWKS | 117 | 142 | 40 | 77 | -67 | -546 |
| 33 | 90 | 138 | 46 | 44 | 6 | 83 | |
| 34 | Maritex | 91 | 134 | 43 | 48 | -5 | 49 |
| 35 | Inter Marine Masters | 79 | 133 | 48 | 31 | 29 | 215 |
| 36 | DNV | 118 | 115 | 34 | 84 | -117 | -831 |
| 37 | Fux Pępowo | 62 | 114 | 38 | 24 | 42 | 299 |
| 38 | Kraken | 65 | 109 | 36 | 29 | 23 | 188 |
| 39 | ZCP Volley Gdańsk | 65 | 106 | 36 | 29 | 17 | 113 |
| 40 | TSS Volley | 69 | 102 | 32 | 37 | -13 | -55 |
| 41 | Challengers | 64 | 98 | 31 | 33 | 4 | 178 |
| 42 | Bossman Team | 61 | 97 | 34 | 27 | 11 | 106 |
| 43 | Niepoloty | 65 | 95 | 33 | 32 | -5 | -49 |
| 44 | Team Looz | 52 | 92 | 32 | 20 | 28 | 262 |
| 45 | Kraken Team | 51 | 91 | 31 | 20 | 29 | 242 |
| 46 | 67 | 91 | 31 | 36 | -19 | -299 | |
| 47 | PROMETHEUS | 53 | 87 | 28 | 25 | 15 | 116 |
| 48 | Letni Gdańsk | 52 | 86 | 27 | 25 | 16 | 102 |
| 49 | 52 | 81 | 31 | 21 | 6 | 53 | |
| 50 | HANDLUWA | 51 | 80 | 25 | 26 | 7 | 50 |
| 51 | Siatkersi | 51 | 78 | 25 | 26 | 3 | -76 |
| 52 | Wirtualna Polska | 67 | 78 | 26 | 41 | -39 | -268 |
| 53 | Sharks | 38 | 74 | 27 | 11 | 34 | 248 |
| 54 | Sprężystokopytni & Kitku | 40 | 73 | 24 | 16 | 26 | 187 |
| 55 | Aqua Volley | 51 | 71 | 22 | 29 | -11 | -33 |
| 56 | Energa Trefl Gdańsk | 38 | 65 | 24 | 14 | 16 | 100 |
| 57 | VB Inter-Grahen Sulmin | 37 | 64 | 21 | 16 | 17 | 139 |
| 58 | 22 BLT Malbork | 39 | 64 | 23 | 16 | 11 | 121 |
| 59 | Letni Mental | 53 | 63 | 18 | 35 | -33 | -306 |
| 60 | Epo-Project | 40 | 62 | 20 | 20 | 4 | 55 |
| 61 | PKO Bank Polski | 52 | 60 | 20 | 32 | -36 | -303 |
| 62 | Range Soft VT | 40 | 59 | 20 | 20 | -2 | 34 |
| 63 | Audiofon Karczemki | 38 | 58 | 17 | 21 | 2 | 99 |
| 64 | DSGSA | 25 | 56 | 21 | 4 | 37 | 243 |
| 65 | Bombardierzy | 40 | 56 | 19 | 21 | -8 | 4 |
| 66 | Volley Kiełpino | 39 | 55 | 17 | 22 | -7 | -5 |
| 67 | Straż Pożarna Gdańsk | 42 | 55 | 16 | 26 | -24 | -90 |
| 68 | Osada Truso | 26 | 53 | 18 | 8 | 28 | 131 |
| 69 | Remedios Sopot Ortopedia | 24 | 52 | 17 | 7 | 32 | 262 |
| 70 | PROtotype Volleyball | 42 | 52 | 17 | 25 | -22 | -174 |
| 71 | Volley Surprise | 52 | 52 | 15 | 37 | -52 | -276 |
| 72 | Only Spikes | 51 | 47 | 15 | 36 | -59 | -472 |
| 73 | ADS Volley | 39 | 43 | 14 | 25 | -31 | -221 |
| 74 | 41 | 38 | 11 | 30 | -39 | -329 | |
| 75 | Thunder Team | 14 | 36 | 12 | 2 | 30 | 242 |
| 76 | Asy B Klasy | 28 | 35 | 11 | 17 | -15 | -182 |
| 77 | Feniks Gdańsk | 24 | 32 | 11 | 13 | -8 | 38 |
| 78 | Wstrząśnięci – nie Zmieszani | 13 | 31 | 11 | 2 | 16 | 168 |
| 79 | TKKF Flota | 38 | 31 | 9 | 29 | -52 | -397 |
| 80 | Nasz-Dach Stężyca | 14 | 29 | 11 | 3 | 16 | 60 |
| 81 | Drużyna A | 39 | 27 | 6 | 33 | -63 | -444 |
| 82 | Trójmiejska Strefa Szkód 2 | 14 | 25 | 9 | 5 | 8 | 49 |
| 83 | ME Sulmin Volley | 38 | 23 | 6 | 32 | -68 | -488 |
| 84 | SV INVICTA | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 29 |
| 85 | Hapag-Lloyd | 66 | 21 | 5 | 61 | -156 | -1394 |
| 86 | Inter Marine Masters 2 | 12 | 19 | 6 | 6 | 2 | 23 |
| 87 | Ogrodnicy | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -12 |
| 88 | Kryj Ryj | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -24 |
| 89 | MIKStura | 13 | 14 | 4 | 9 | -8 | -58 |
| 90 | Volleyball Rebels | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -110 |
| 91 | Seargin | 27 | 11 | 3 | 24 | -47 | -593 |
| 92 | 3city4students | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -189 |
| 93 | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -522 | |
| 94 | 14 | 0 | 0 | 14 | -42 | -495 | |
| 95 | Swooshers | 26 | 0 | 0 | 26 | -78 | -1040 |


















































































