Tabela Wszechczasów
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNV Volley Gdańsk | 181 | 349 | 129 | 52 | 143 | 1077 |
| 2 | 140 | 306 | 111 | 29 | 192 | 1273 | |
| 3 | 172 | 302 | 101 | 71 | 88 | 641 | |
| 4 | Team Spontan | 184 | 297 | 106 | 78 | 40 | 477 |
| 5 | Tufi Team | 154 | 269 | 94 | 60 | 76 | 396 |
| 6 | Speednet | 182 | 268 | 94 | 88 | -8 | -92 |
| 7 | Port | 185 | 258 | 87 | 98 | -37 | -120 |
| 8 | Dream Volley | 143 | 242 | 77 | 66 | 55 | 478 |
| 9 | Chilli Amigos | 157 | 230 | 72 | 85 | -11 | 225 |
| 10 | Craftvena | 158 | 230 | 78 | 80 | -14 | -79 |
| 11 | CTO Volley | 113 | 223 | 79 | 34 | 107 | 796 |
| 12 | Złomowiec Gdańsk | 130 | 223 | 78 | 52 | 56 | 404 |
| 13 | Szach-Mat | 126 | 221 | 74 | 52 | 64 | 382 |
| 14 | ACTIVNI Gdańsk | 143 | 212 | 69 | 74 | -5 | 70 |
| 15 | Hydra Volleyball Team | 117 | 210 | 75 | 42 | 69 | 504 |
| 16 | Zmieszani | 118 | 207 | 69 | 49 | 60 | 498 |
| 17 | BL Volley | 143 | 205 | 70 | 73 | -19 | 46 |
| 18 | VB Sulmin | 159 | 204 | 61 | 98 | -69 | -416 |
| 19 | Staltest Pomorze | 157 | 200 | 67 | 90 | -71 | -408 |
| 20 | DHP Oliwa | 156 | 198 | 59 | 97 | -72 | -563 |
| 21 | MPS Volley | 117 | 194 | 63 | 54 | 37 | 305 |
| 22 | BEemka Volley | 100 | 182 | 62 | 38 | 64 | 452 |
| 23 | Bayer Gdańsk | 104 | 179 | 62 | 42 | 46 | 352 |
| 24 | MiszMasz | 143 | 179 | 60 | 83 | -71 | -502 |
| 25 | Flota Active Team | 104 | 174 | 60 | 44 | 36 | 364 |
| 26 | Wolves Volley | 118 | 174 | 60 | 58 | -6 | 45 |
| 27 | Speednet 2 | 171 | 164 | 50 | 121 | -185 | -1394 |
| 28 | AIP | 87 | 160 | 51 | 36 | 59 | 313 |
| 29 | 104 | 150 | 49 | 55 | -12 | -77 | |
| 30 | Old Boys | 78 | 138 | 45 | 33 | 42 | 249 |
| 31 | Maritex | 91 | 134 | 43 | 48 | -5 | 49 |
| 32 | Speedway AWKS | 105 | 133 | 38 | 67 | -49 | -401 |
| 33 | Tiger Team | 104 | 132 | 41 | 63 | -48 | -247 |
| 34 | 78 | 120 | 38 | 40 | 6 | 55 | |
| 35 | DNV | 118 | 115 | 34 | 84 | -117 | -831 |
| 36 | Fux Pępowo | 53 | 106 | 35 | 18 | 53 | 350 |
| 37 | ZCP Volley Gdańsk | 65 | 106 | 36 | 29 | 17 | 113 |
| 38 | Inter Marine Masters | 66 | 106 | 39 | 27 | 14 | 99 |
| 39 | TSS Volley | 69 | 102 | 32 | 37 | -13 | -55 |
| 40 | Niepoloty | 65 | 95 | 33 | 32 | -5 | -49 |
| 41 | Kraken | 53 | 93 | 30 | 23 | 27 | 212 |
| 42 | Team Looz | 52 | 92 | 32 | 20 | 28 | 262 |
| 43 | 67 | 91 | 31 | 36 | -19 | -299 | |
| 44 | PROMETHEUS | 53 | 87 | 28 | 25 | 15 | 116 |
| 45 | Letni Gdańsk | 52 | 86 | 27 | 25 | 16 | 102 |
| 46 | 52 | 81 | 31 | 21 | 6 | 53 | |
| 47 | Challengers | 52 | 79 | 24 | 28 | 2 | 120 |
| 48 | Bossman Team | 48 | 78 | 26 | 22 | 12 | 109 |
| 49 | Wirtualna Polska | 67 | 78 | 26 | 41 | -39 | -268 |
| 50 | Kraken Team | 39 | 73 | 25 | 14 | 29 | 233 |
| 51 | Sprężystokopytni & Kitku | 40 | 73 | 24 | 16 | 26 | 187 |
| 52 | Czerepachy Volley | 35 | 69 | 23 | 12 | 33 | 230 |
| 53 | 22 BLT Malbork | 39 | 64 | 23 | 16 | 11 | 121 |
| 54 | Letni Mental | 53 | 63 | 18 | 35 | -33 | -306 |
| 55 | Epo-Project | 40 | 62 | 20 | 20 | 4 | 55 |
| 56 | Sharks | 26 | 60 | 22 | 4 | 42 | 315 |
| 57 | Siatkersi | 39 | 60 | 20 | 19 | 3 | -34 |
| 58 | PKO Bank Polski | 52 | 60 | 20 | 32 | -36 | -303 |
| 59 | Range Soft VT | 40 | 59 | 20 | 20 | -2 | 34 |
| 60 | Aqua Volley | 39 | 58 | 19 | 20 | -1 | 27 |
| 61 | Bombardierzy | 40 | 56 | 19 | 21 | -8 | 4 |
| 62 | Volley Kiełpino | 39 | 55 | 17 | 22 | -7 | -5 |
| 63 | Straż Pożarna Gdańsk | 42 | 55 | 16 | 26 | -24 | -90 |
| 64 | Osada Truso | 26 | 53 | 18 | 8 | 28 | 131 |
| 65 | PROtotype Volleyball | 42 | 52 | 17 | 25 | -22 | -174 |
| 66 | Volley Surprise | 52 | 52 | 15 | 37 | -52 | -276 |
| 67 | VB Inter-Grahen Sulmin | 26 | 47 | 15 | 11 | 16 | 152 |
| 68 | Energa Trefl Gdańsk | 26 | 47 | 17 | 9 | 16 | 125 |
| 69 | ADS Volley | 39 | 43 | 14 | 25 | -31 | -221 |
| 70 | MysterElektroRockets | 26 | 41 | 12 | 14 | 4 | 119 |
| 71 | 41 | 38 | 11 | 30 | -39 | -329 | |
| 72 | Thunder Team | 14 | 36 | 12 | 2 | 30 | 242 |
| 73 | Asy B Klasy | 28 | 35 | 11 | 17 | -15 | -182 |
| 74 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 75 | Wstrząśnięci – nie Zmieszani | 13 | 31 | 11 | 2 | 16 | 168 |
| 76 | Only Spikes | 39 | 30 | 9 | 30 | -57 | -456 |
| 77 | Nasz-Dach Stężyca | 14 | 29 | 11 | 3 | 16 | 60 |
| 78 | Drużyna A | 39 | 27 | 6 | 33 | -63 | -444 |
| 79 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 80 | Trójmiejska Strefa Szkód 2 | 14 | 25 | 9 | 5 | 8 | 49 |
| 81 | TKKF Orlen | 26 | 24 | 8 | 18 | -30 | -244 |
| 82 | SV INVICTA | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 29 |
| 83 | Ogrodnicy | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -12 |
| 84 | Kryj Ryj | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -24 |
| 85 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 86 | Hapag-Lloyd | 53 | 15 | 4 | 49 | -129 | -1163 |
| 87 | MIKStura | 13 | 14 | 4 | 9 | -8 | -58 |
| 88 | Volleyball Rebels | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -110 |
| 89 | Seargin | 27 | 11 | 3 | 24 | -47 | -593 |
| 90 | VB FE Sulmin | 26 | 9 | 2 | 24 | -60 | -475 |
| 91 | 3city4students | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -189 |
| 92 | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -522 | |
| 93 | 14 | 0 | 0 | 14 | -42 | -495 | |
| 94 | Swooshers | 26 | 0 | 0 | 26 | -78 | -1040 |



















































































