
Kraken
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serhii Bilokin | 14 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1.75 | 0.13 | 0.00 | 1.63 | 193 | |
1 | Jurij Charczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 |
2 | Aliaksandr Trushyn | 58 | 33 | 43 | 11 | 4 | 1.76 | 0.12 | 0.33 | 1.30 | 188 |
5 | Edyta Woźny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168 |
8 | Volodymyr Krolenko | 112 | 33 | 101 | 4 | 7 | 3.39 | 0.21 | 0.12 | 3.06 | 189 |
9 | Jakub Wałdoch | 27 | 21 | 26 | 0 | 1 | 1.29 | 0.05 | 0.00 | 1.24 | 189 |
10 | Anton Hukasov | 30 | 33 | 14 | 1 | 15 | 0.91 | 0.45 | 0.03 | 0.42 | 183 |
17 | Dmytro Moroziuk | 13 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1.44 | 0.22 | 0.67 | 0.56 | 190 |
18 | Jacek Kujałowicz | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.79 | 190 |
19 | Radosław Trzcianowski | 4 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 183 |
23 | Dmytro Hurtovyi | 71 | 27 | 57 | 8 | 6 | 2.63 | 0.22 | 0.30 | 2.11 | 190 |
32 | Artur Maksimov | 26 | 21 | 15 | 11 | 0 | 1.24 | 0.00 | 0.52 | 0.71 | 196 |
99 | Serhii Bilokin | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | - |
Wiosna 2025 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 28 | 10 | 1 | 23 | 144 |
2 | ![]() | 10 | 23 | 9 | 1 | 16 | 76 |
3 | ![]() | 12 | 23 | 7 | 5 | 10 | 59 |
4 | ![]() | 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | 51 |
5 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 5 | 3 | -3 |
6 | ![]() | 11 | 17 | 5 | 6 | 1 | 33 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 6 | 5 | -3 | -13 |
8 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 6 | -3 | -51 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 7 | -7 | 2 |
10 | ![]() | 11 | 13 | 5 | 6 | -7 | -7 |
11 | ![]() | 11 | 12 | 5 | 6 | -9 | -33 |
12 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 8 | -9 | -69 |
13 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 8 | -11 | -98 |
14 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 9 | -15 | -91 |