
DSGSA
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Igor Skibiak | 50 | 25 | 35 | 11 | 4 | 2.00 | 0.16 | 0.44 | 1.40 | 183 |
| 5 | Dawid Mroczek | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 185 |
| 6 | Michał Faron | 79 | 25 | 61 | 0 | 18 | 3.16 | 0.72 | 0.00 | 2.44 | 178 |
| 7 | Bartosz Jaśkielewicz | 17 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1.55 | 0.27 | 0.09 | 1.18 | 188 |
| 8 | Jakub Trojanowski | 20 | 16 | 7 | 2 | 11 | 1.25 | 0.69 | 0.13 | 0.44 | 188 |
| 9 | Oliwia Kwiatkowska | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
| 11 | Michał Mikołajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
| 12 | Paweł Białek | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 191 |
| 15 | Piotr Pawlewicz | 71 | 29 | 54 | 7 | 10 | 2.45 | 0.34 | 0.24 | 1.86 | 180 |
| 16 | Olgierd Minol | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 |
| 23 | Wiktor Trojanowski | 36 | 24 | 30 | 0 | 6 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 189 |
| 28 | Oliwier Slipaczuk | 58 | 30 | 32 | 9 | 17 | 1.93 | 0.57 | 0.30 | 1.07 | 192 |
| 54 | Wiktor Witowski | 93 | 23 | 79 | 6 | 8 | 4.04 | 0.35 | 0.26 | 3.43 | 203 |
| 61 | Łukasz Bzówka | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 188 |
| 77 | Dominik Trzeciak | 81 | 36 | 54 | 14 | 13 | 2.25 | 0.36 | 0.39 | 1.50 | 193 |
Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | VB FE Sulmin | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Orlen | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |












