Wiosna 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua Volley | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 135 |
| 2 | MysterElektroRockets | 13 | 28 | 8 | 5 | 17 | 197 |
| 3 | Tiger Team | 13 | 27 | 9 | 4 | 15 | 104 |
| 4 | Craftvena | 13 | 27 | 11 | 2 | 15 | 94 |
| 5 | Siatkersi | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 |
| 6 | Sharks | 13 | 24 | 9 | 4 | 9 | 76 |
| 7 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 92 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 23 | 7 | 6 | 7 | 73 |
| 9 | TKKF Orlen | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 10 | Chilli Amigos | 13 | 18 | 4 | 9 | -3 | 21 |
| 11 | Speedway AWKS | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -99 |
| 12 | Only Spikes | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -190 |
| 13 | VB FE Sulmin | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -319 |













