
Speednet 2
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ewelina Dąbrowska | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 172 |
10 | Mikołaj Kąkol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
15 | Mateusz Chodyna | 70 | 38 | 45 | 17 | 8 | 1.84 | 0.21 | 0.45 | 1.18 | 187 |
18 | Maciej Kowalski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
28 | Piotr Przywieczerski | 39 | 20 | 34 | 0 | 5 | 1.95 | 0.25 | 0.00 | 1.70 | 178 |
30 | Mikołaj Witkowski | 29 | 29 | 18 | 10 | 1 | 1.00 | 0.03 | 0.34 | 0.62 | 184 |
31 | Łukasz Anyszkiewicz | 55 | 35 | 41 | 6 | 8 | 1.57 | 0.23 | 0.17 | 1.17 | 189 |
42 | Krzysztof Przywieczerski | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 |
55 | Andrzej Iwaniuk | 20 | 16 | 12 | 3 | 5 | 1.25 | 0.31 | 0.19 | 0.75 | 185 |
69 | Paweł Cieszyński | 5 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 179 |
88 | Mariusz Krausewicz | 25 | 11 | 14 | 8 | 3 | 2.27 | 0.27 | 0.73 | 1.27 | 197 |
92 | Daniel Kamiński | 31 | 24 | 25 | 4 | 2 | 1.29 | 0.08 | 0.17 | 1.04 | 180 |
96 | Piotr Grodzki | 23 | 30 | 17 | 4 | 2 | 0.77 | 0.07 | 0.13 | 0.57 | 185 |
99 | Michał Konkel | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 179 |
Wiosna 2022 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
5 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
6 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |