CTO Volley
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Chmielewski | 24 | 6 | 21 | 3 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 190 | |
| Mateusz Adamiak | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 | |
| Jan Tomczak | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 190 | |
| 3 | Łukasz Negowski | 49 | 29 | 31 | 9 | 9 | 1.69 | 0.31 | 0.31 | 1.07 | 193 |
| 4 | Jakub Nowak | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1.88 | 0.25 | 0.38 | 1.25 | 193 |
| 5 | Bartosz Sobstyl | 38 | 33 | 16 | 7 | 15 | 1.15 | 0.45 | 0.21 | 0.48 | 186 |
| 6 | Grzegorz Dymiński | 56 | 18 | 43 | 4 | 9 | 3.11 | 0.50 | 0.22 | 2.39 | 192 |
| 9 | Maciej Szymula | 18 | 33 | 10 | 4 | 4 | 0.55 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 189 |
| 11 | Mateusz Behrendt | 130 | 39 | 115 | 11 | 4 | 3.33 | 0.10 | 0.28 | 2.95 | 188 |
| 11 | Dominik Dzieciuch | 33 | 17 | 20 | 12 | 1 | 1.94 | 0.06 | 0.71 | 1.18 | 198 |
| 12 | Szymon Rachwalski | 64 | 35 | 44 | 14 | 6 | 1.83 | 0.17 | 0.40 | 1.26 | 201 |
| 17 | Samuel Wróbel | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 188 |
| 33 | Adam Sobstyl | 129 | 30 | 110 | 7 | 12 | 4.30 | 0.40 | 0.23 | 3.67 | 185 |
| 99 | Kinga Legieta | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Grupa mistrzowska – I liga – Wiosna’26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPS Volley | 13 | 30 | 11 | 2 | 21 | 112 |
| 2 | CTO Volley | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 95 |
| 3 | AIP | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 41 |
| 4 | BEemka Volley | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | Bossman Team | 13 | 18 | 7 | 6 | -3 | -3 |
Wiosna 2026 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO Volley | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 68 |
| 2 | MPS Volley | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 65 |
| 3 | BEemka Volley | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 37 |
| 4 | AIP | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 49 |
| 5 | Bossman Team | 9 | 16 | 7 | 2 | 5 | 30 |
| 6 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | -15 | |
| 7 | Tufi Team | 9 | 9 | 1 | 8 | -9 | -83 |
| 8 | Speednet | 9 | 8 | 2 | 7 | -11 | -41 |
| 9 | Fux Pępowo | 9 | 8 | 3 | 6 | -11 | -51 |
| 10 | Szach-Mat | 9 | 8 | 1 | 8 | -11 | -59 |








