CTO Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Skwarzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
2 | Adrian Białecki | 23 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1.77 | 0.08 | 0.00 | 1.69 | 188 |
3 | Łukasz Negowski | 38 | 16 | 26 | 7 | 5 | 2.38 | 0.31 | 0.44 | 1.63 | 193 |
4 | Jakub Nowak | 32 | 9 | 24 | 2 | 6 | 3.56 | 0.67 | 0.22 | 2.67 | 193 |
5 | Bartosz Sobstyl | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0.63 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 186 |
6 | Grzegorz Dymiński | 34 | 12 | 26 | 4 | 4 | 2.83 | 0.33 | 0.33 | 2.17 | 192 |
7 | Wojciech Małecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197 |
8 | Karol Behrendt | 22 | 13 | 16 | 6 | 0 | 1.69 | 0.00 | 0.46 | 1.23 | 195 |
9 | Maciej Szymula | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 189 |
11 | Mateusz Behrendt | 54 | 19 | 45 | 6 | 3 | 2.84 | 0.16 | 0.32 | 2.37 | 188 |
14 | Arkadiusz Kowalczyk | 31 | 14 | 22 | 6 | 3 | 2.21 | 0.21 | 0.43 | 1.57 | 194 |
16 | Marcin Jędrzejczyk | 16 | 16 | 8 | 2 | 6 | 1.00 | 0.38 | 0.13 | 0.50 | 186 |
32 | Jakub Jetke | 18 | 9 | 17 | 0 | 1 | 2.00 | 0.11 | 0.00 | 1.89 | 196 |
51 | Mikołaj Bogucki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196 |
Jesień 2024 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIP | 7 | 16 | 6 | 1 | 11 | 69 |
2 | Bossman Team | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 56 |
3 | CTO Volley | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 25 |
4 | Merkury | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 28 |
5 | Szach-Mat | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | -5 |
6 | Speednet | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 |
7 | EKO-HURT | 5 | 6 | 1 | 4 | -3 | -26 |
8 | Old Boys | 7 | 6 | 2 | 5 | -9 | -50 |
9 | BEemka Volley | 4 | 5 | 2 | 2 | -2 | -10 |
10 | Staltest Pomorze | 5 | 0 | 0 | 5 | -15 | -102 |