
Bossman Team
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Zalewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 193 |
| 2 | Mikołaj Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 194 |
| 2 | Jakub Klimik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 182 |
| 5 | Marcel Szewczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 183 |
| 10 | Jakub Kłobucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 183 |
| 10 | Dominik Marlęga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 195 |
| 13 | Tomasz Pajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180 |
| 13 | Przemysław Bałdyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 |
| 14 | Michał Osiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 |
| 19 | Dawid Kular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 182 |
| 21 | Michał Szawkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 187 |
| 23 | Adrian Zajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 |
| 25 | Marek Rogiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 188 |
| 27 | Maciej Jaskólski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 192 |
| 33 | Kamil Gulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 195 |
| 99 | Dawid Romaniszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 187 |
Wiosna 2026 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BEemka Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bossman Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CTO Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fux Pępowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MPS Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Speednet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tufi Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






