AVOCADO friends
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Klejna | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 187 | |
Oskar Stawski | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 174 | |
Franciszek Kłosowski | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.50 | 0.83 | 188 | |
3 | Mateusz Batyra | 40 | 15 | 36 | 2 | 2 | 2.67 | 0.13 | 0.13 | 2.40 | 190 |
4 | Ariel Ellward | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1.83 | 0.00 | 0.17 | 1.67 | 185 |
7 | Jakub Roszyk | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 1.33 | 183 |
8 | Arkadiusz Kozłowski | 7 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0.39 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 177 |
12 | Hubert Kowalski | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1.13 | 0.13 | 0.00 | 1.00 | 190 |
14 | Patryk Miotk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 |
14 | Mikołaj Tempczyk | 14 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1.27 | 0.00 | 0.55 | 0.73 | 205 |
17 | Jakub Klimczak | 35 | 15 | 30 | 4 | 1 | 2.33 | 0.07 | 0.27 | 2.00 | 200 |
33 | Kamil Wołk | 31 | 16 | 24 | 3 | 4 | 1.94 | 0.25 | 0.19 | 1.50 | 182 |
44 | Piotr Kozłowski | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.50 | 199 |
99 | Przemysław Długosz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Jesień 2024 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIP | 7 | 16 | 6 | 1 | 11 | 69 |
2 | Bossman Team | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 56 |
3 | CTO Volley | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 25 |
4 | Speednet | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
5 | Merkury | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 28 |
6 | Szach-Mat | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | -5 |
7 | EKO-HURT | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 | -22 |
8 | BEemka Volley | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | -14 |
9 | Old Boys | 7 | 6 | 2 | 5 | -9 | -50 |
10 | Staltest Pomorze | 6 | 1 | 0 | 6 | -16 | -106 |