Grupa mistrzowska- I liga
Grupa mistrzowska- I liga- Jesień 2019
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 36 | 14 | 0 | 30 | 186 |
2 | ![]() | 14 | 29 | 11 | 3 | 16 | 60 |
3 | ![]() | 14 | 27 | 8 | 6 | 12 | 99 |
4 | ![]() | 14 | 23 | 7 | 7 | 4 | 51 |
5 | ![]() | 14 | 21 | 8 | 6 | 0 | 40 |
Grupa spadkowa- I liga
Grupa spadkowa- I liga – Jesień 2019
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 22 | 8 | 7 | -1 | 2 |
2 | ![]() | 15 | 21 | 6 | 9 | -3 | 22 |
3 | ![]() | 15 | 17 | 5 | 10 | -11 | -73 |
4 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 10 | -15 | -121 |
5 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 11 | -15 | -125 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 11 | -17 | -141 |
Sezon podstawowy- I liga
Jesień 2019 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 27 | 10 | 0 | 24 | 166 |
2 | ![]() | 10 | 24 | 9 | 1 | 18 | 107 |
3 | ![]() | 10 | 21 | 6 | 4 | 12 | 103 |
4 | ![]() | 10 | 17 | 7 | 3 | 4 | 43 |
5 | ![]() | 10 | 17 | 6 | 4 | 4 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 16 | 6 | 4 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 7 | -10 | -34 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 7 | -10 | -93 |
9 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 7 | -12 | -71 |
10 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 9 | -16 | -104 |
11 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 9 | -16 | -145 |