Grupa mistrzowska – I liga – Jesień’23
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO-HURT | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 72 |
2 | MPS Volley | 13 | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 |
3 | Merkury | 13 | 23 | 7 | 6 | 7 | 43 |
4 | AIP | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -7 |
5 | Speednet | 13 | 18 | 7 | 6 | -3 | 6 |
Grupa spadkowa – I liga – Jesień’23
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tufi Team | 13 | 20 | 9 | 4 | 1 | -11 |
2 | CTO Volley | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 13 |
3 | Flota Active Team | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -38 |
4 | Szach-Mat | 13 | 15 | 4 | 9 | -9 | -52 |
5 | ZCP Volley Gdańsk | 13 | 12 | 2 | 11 | -15 | -92 |
Jesień 2023 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO-HURT | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 53 |
2 | MPS Volley | 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 |
3 | Merkury | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 39 |
4 | AIP | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 18 |
5 | Speednet | 9 | 15 | 6 | 3 | 3 | 32 |
6 | CTO Volley | 9 | 13 | 5 | 4 | -1 | 3 |
7 | Tufi Team | 9 | 13 | 6 | 3 | -1 | -22 |
8 | Szach-Mat | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -46 |
9 | Flota Active Team | 9 | 9 | 2 | 7 | -9 | -35 |
10 | ZCP Volley Gdańsk | 9 | 7 | 1 | 8 | -13 | -80 |