Grupa mistrzowska – I liga – Wiosna’23
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO Volley | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 79 |
2 | EKO-HURT | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 64 |
3 | Merkury | 13 | 24 | 9 | 4 | 9 | 66 |
4 | Speednet | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 22 |
5 | ZCP Volley Gdańsk | 13 | 21 | 8 | 5 | 3 | 28 |
Grupa spadkowa – I liga – Wiosna’23
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIP | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 6 |
2 | Szach-Mat | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -20 |
3 | BEemka Volley | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -51 |
4 | Hydra Volleyball Team | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -76 |
5 | DNV VG | 13 | 8 | 1 | 12 | -23 | -118 |
Wiosna 2023 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO Volley | 9 | 23 | 9 | 0 | 19 | 85 |
2 | ZCP Volley Gdańsk | 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 59 |
3 | Merkury | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 67 |
4 | EKO-HURT | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 31 |
5 | Speednet | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 17 |
6 | AIP | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 |
7 | BEemka Volley | 9 | 11 | 3 | 6 | -5 | -46 |
8 | Szach-Mat | 9 | 9 | 1 | 8 | -9 | -45 |
9 | Hydra Volleyball Team | 9 | 5 | 2 | 7 | -17 | -81 |
10 | DNV VG | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -88 |