
Volley Gdańsk
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Piotr Ścięgosz | 94 | 39 | 77 | 6 | 11 | 2.41 | 0.28 | 0.15 | 1.97 | 182 |
8 | Paweł Huliński | 31 | 30 | 11 | 17 | 3 | 1.03 | 0.10 | 0.57 | 0.37 | 196 |
9 | Mariusz Żelazny | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 180 |
10 | Kuba Firszt | 32 | 17 | 22 | 7 | 3 | 1.88 | 0.18 | 0.41 | 1.29 | 195 |
11 | Dariusz Kuna | 31 | 19 | 25 | 1 | 5 | 1.63 | 0.26 | 0.05 | 1.32 | 197 |
15 | Piotr Ostrowski | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 175 |
16 | Daniel Koska | 131 | 39 | 98 | 19 | 14 | 3.36 | 0.36 | 0.49 | 2.51 | 192 |
21 | Michał Mysłowski | 20 | 26 | 13 | 3 | 4 | 0.77 | 0.15 | 0.12 | 0.50 | 187 |
26 | Adrian Ossowski | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.95 | 190 |
42 | Michał Pysz | 71 | 27 | 41 | 21 | 9 | 2.63 | 0.33 | 0.78 | 1.52 | 196 |
77 | Łukasz Jurczyk | 59 | 25 | 52 | 4 | 3 | 2.36 | 0.12 | 0.16 | 2.08 | 190 |
Grupa mistrzowska – I liga – Wiosna’22
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 113 |
2 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 71 |
3 | ![]() | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | -1 |
4 | ![]() | 13 | 17 | 5 | 8 | -5 | -36 |
5 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -61 |
Wiosna 2022 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 19 | 86 |
2 | ![]() | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 51 |
3 | ![]() | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | -10 |
4 | ![]() | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | -11 |
5 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | -30 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 6 | -3 | -7 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | 15 |
8 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -20 |
9 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -24 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 6 | -9 | -50 |