
Fux Pępowo
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymilian Magdziarek | 45 | 17 | 35 | 5 | 5 | 2.65 | 0.29 | 0.29 | 2.06 | 1 | 190 | |
1 | Dominik Szadach | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1 | 178 |
2 | Cezary Labudda | 101 | 30 | 83 | 2 | 16 | 3.37 | 0.53 | 0.07 | 2.77 | 1 | 193 |
3 | Adam Myślisz | 34 | 20 | 21 | 6 | 7 | 1.70 | 0.35 | 0.30 | 1.05 | 0 | 193 |
4 | Robert Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 172 |
8 | Tomasz Piask | 82 | 31 | 71 | 6 | 5 | 2.65 | 0.16 | 0.19 | 2.29 | 1 | 183 |
10 | Michał Długozima | 7 | 26 | 3 | 1 | 3 | 0.27 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 1 | 171 |
13 | Rafał Grzenkowicz | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0 | 183 |
15 | Damian Wiśniewski | 31 | 18 | 18 | 11 | 2 | 1.72 | 0.11 | 0.61 | 1.00 | 0 | 195 |
20 | Patryk Bruchmann | 46 | 21 | 28 | 13 | 5 | 2.19 | 0.24 | 0.62 | 1.33 | 1 | 196 |
20 | Jakub Michałowski | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 0 | 189 |
69 | Piotr Czerwinski | 52 | 29 | 47 | 4 | 1 | 1.79 | 0.03 | 0.14 | 1.62 | 0 | 189 |
77 | Patryk Gruchała | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 197 |
Wiosna 2025 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 28 | 10 | 1 | 23 | 144 |
2 | ![]() | 10 | 23 | 9 | 1 | 16 | 76 |
3 | ![]() | 12 | 23 | 7 | 5 | 10 | 59 |
4 | ![]() | 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | 51 |
5 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 5 | 3 | -3 |
6 | ![]() | 11 | 17 | 5 | 6 | 1 | 33 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 6 | 5 | -3 | -13 |
8 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 6 | -3 | -51 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 7 | -7 | 2 |
10 | ![]() | 11 | 13 | 5 | 6 | -7 | -7 |
11 | ![]() | 11 | 12 | 5 | 6 | -9 | -33 |
12 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 8 | -9 | -69 |
13 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 8 | -11 | -98 |
14 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 9 | -15 | -91 |