Bossman Team
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Rogiński | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180 | |
1 | Szymon Zalewski | 66 | 15 | 58 | 3 | 5 | 4.40 | 0.33 | 0.20 | 3.87 | 1 | 193 |
2 | Mikołaj Lange | 21 | 9 | 16 | 4 | 1 | 2.33 | 0.11 | 0.44 | 1.78 | 0 | 194 |
5 | Marcel Szewczyk | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0 | 183 |
10 | Jakub Kłobucki | 14 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1.17 | 0.25 | 0.42 | 0.50 | 1 | 183 |
13 | Przemysław Bałdyga | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0 | 185 |
14 | Michał Osiecki | 15 | 5 | 14 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.20 | 2.80 | 0 | 190 |
18 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 |
19 | Dawid Kular | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 182 |
21 | Michał Szawkowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | 187 |
23 | Adrian Zajkowski | 19 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1.27 | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0 | 186 |
25 | Marek Rogiński | 37 | 13 | 30 | 3 | 4 | 2.85 | 0.31 | 0.23 | 2.31 | 1 | 188 |
27 | Maciej Jaskólski | 34 | 15 | 13 | 21 | 0 | 2.27 | 0.00 | 1.40 | 0.87 | 1 | 192 |
33 | Kamil Gulan | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0 | 195 |
99 | Dawid Romaniszyn | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 0 | 187 |
Jesień 2024 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIP | 7 | 16 | 6 | 1 | 11 | 69 |
2 | Bossman Team | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 56 |
3 | CTO Volley | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 25 |
4 | Speednet | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
5 | Merkury | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 28 |
6 | Szach-Mat | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | -5 |
7 | EKO-HURT | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 | -22 |
8 | BEemka Volley | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | -14 |
9 | Old Boys | 7 | 6 | 2 | 5 | -9 | -50 |
10 | Staltest Pomorze | 6 | 1 | 0 | 6 | -16 | -106 |