Grupa mistrzowska – IV liga – Jesień’24
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 13 | 35 | 13 | 0 | 31 | 218 |
2 | BRUXELA WEAR | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 70 |
3 | Chilli Amigos | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 57 |
4 | Aqua Volley | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 49 |
5 | Kryj Ryj | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -24 |
Grupa B – IV liga – Jesień’24
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craftvena | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 58 |
2 | BVT Gdańsk | 13 | 20 | 5 | 8 | 1 | -8 |
3 | Empire Spikes Back | 13 | 10 | 4 | 9 | -19 | -141 |
4 | Siatkersi | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -114 |
5 | Hapag-Lloyd | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -165 |
Jesień 2024 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 9 | 24 | 9 | 0 | 21 | 149 |
2 | BRUXELA WEAR | 9 | 21 | 8 | 1 | 15 | 78 |
3 | Aqua Volley | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 78 |
4 | Kryj Ryj | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 31 |
5 | Chilli Amigos | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 34 |
6 | BVT Gdańsk | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | -7 |
7 | Craftvena | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | 15 |
8 | Siatkersi | 9 | 6 | 2 | 7 | -15 | -95 |
9 | Hapag-Lloyd | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -142 |
10 | Empire Spikes Back | 9 | 4 | 1 | 8 | -19 | -141 |