
22 BLT Malbork
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Pilarek | 33 | 33 | 20 | 11 | 2 | 1.00 | 0.06 | 0.33 | 0.61 | 0 | 189 | |
| Łukasz Żółtański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 183 | |
| Dorian Walentynowicz | 54 | 18 | 40 | 8 | 6 | 3.00 | 0.33 | 0.44 | 2.22 | 1 | 194 | |
| Robert Jędrzejczak | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 | 172 | |
| Kuba Romasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180 | |
| Norbert Topczewski | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.17 | 0 | 178 | |
| Łukasz Duda | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1.75 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 0 | 194 | |
| 1 | Tomasz Dąbrowski | 6 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0 | 182 |
| 4 | Łukasz Ciesielski | 16 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1.78 | 0.22 | 0.33 | 1.22 | 0 | - |
| 5 | Szymon Szymkowiak | 28 | 17 | 25 | 3 | 0 | 1.65 | 0.00 | 0.18 | 1.47 | 0 | 192 |
| 7 | Andrzej Andrzejewski | 20 | 22 | 16 | 1 | 3 | 0.91 | 0.14 | 0.05 | 0.73 | 0 | 183 |
| 9 | Karol Janczewski | 43 | 14 | 34 | 6 | 3 | 3.07 | 0.21 | 0.43 | 2.43 | 1 | 193 |
| 11 | Dominik Dzieciuch | 39 | 24 | 32 | 4 | 3 | 1.63 | 0.13 | 0.17 | 1.33 | 0 | 198 |
| 12 | Mikołaj Skotarek | 68 | 24 | 57 | 2 | 9 | 2.83 | 0.38 | 0.08 | 2.38 | 0 | 200 |
| 13 | Ariel Tański | 65 | 29 | 50 | 10 | 5 | 2.24 | 0.17 | 0.34 | 1.72 | 0 | 199 |
| 99 | Piotr Zdanowicz | 12 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.75 | 0.06 | 0.00 | 0.69 | 0 | 191 |
Grupa spadkowa – I liga – Wiosna’25
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speednet | 13 | 21 | 8 | 5 | 3 | -11 |
| 2 | AIP | 13 | 20 | 5 | 8 | 1 | 5 |
| 3 | DNV Volley Gdańsk | 13 | 19 | 8 | 5 | -1 | -24 |
| 4 | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -61 | |
| 5 | 22 BLT Malbork | 13 | 7 | 2 | 11 | -25 | -145 |
Wiosna 2025 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO Volley | 9 | 20 | 7 | 2 | 13 | 88 |
| 2 | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 69 | |
| 3 | Szach-Mat | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | Bossman Team | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 41 |
| 5 | BEemka Volley | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 6 | AIP | 9 | 13 | 3 | 6 | -1 | 5 |
| 7 | Speednet | 9 | 13 | 5 | 4 | -1 | -25 |
| 8 | DNV Volley Gdańsk | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -44 |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 7 | -11 | -71 | |
| 10 | 22 BLT Malbork | 9 | 5 | 2 | 7 | -17 | -101 |






