Grupa A – III liga – Wiosna 2021
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 31 | 11 | 2 | 23 | 176 |
2 | ![]() | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 118 |
3 | ![]() | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 160 |
4 | ![]() | 13 | 23 | 7 | 6 | 7 | 46 |
5 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 8 | -3 | -11 |
Grupa B – III liga – Wiosna 2021
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 10 |
2 | ![]() | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -94 |
3 | ![]() | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -64 |
4 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 9 | -19 | -104 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 13 | -29 | -237 |
Wiosna 2021 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 23 | 8 | 1 | 19 | 140 |
2 | ![]() | 9 | 22 | 7 | 2 | 17 | 157 |
3 | ![]() | 9 | 21 | 8 | 1 | 15 | 102 |
4 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 3 | 11 | 66 |
5 | ![]() | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 24 |
6 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -36 |
7 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -49 |
8 | ![]() | 9 | 10 | 4 | 5 | -7 | -68 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 8 | -21 | -160 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 9 | -21 | -176 |