MPS Volley
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Kuliński | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 189 |
| 5 | Karol Jarosiński | 15 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.17 | 2.33 | 193 |
| 7 | Wojciech Małecki | 47 | 12 | 40 | 5 | 2 | 3.92 | 0.17 | 0.42 | 3.33 | 197 |
| 10 | Igor Ciemachowski | 55 | 12 | 53 | 1 | 1 | 4.58 | 0.08 | 0.08 | 4.42 | 192 |
| 11 | Maciej Paprocki | 13 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1.44 | 0.11 | 1.00 | 0.33 | 191 |
| 12 | Jakub Nowak | 12 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0.86 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 187 |
| 13 | Szymon Drzazga | 21 | 12 | 19 | 2 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.17 | 1.58 | 191 |
| 14 | Arkadiusz Kowalczyk | 25 | 11 | 13 | 8 | 4 | 2.27 | 0.36 | 0.73 | 1.18 | 194 |
| 15 | Łukasz Siemaszko | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
| 23 | Michał Kraska | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 197 |
| 24 | Adrian Wieleba | 12 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1.09 | 0.00 | 0.45 | 0.64 | 191 |
Wiosna 2026 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO Volley | 5 | 12 | 5 | 0 | 9 | 46 |
| 2 | BEemka Volley | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 49 |
| 3 | Bossman Team | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 4 | AIP | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 5 | MPS Volley | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | -12 | |
| 7 | Speednet | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 8 | Tufi Team | 5 | 6 | 1 | 4 | -3 | -44 |
| 9 | Szach-Mat | 5 | 4 | 0 | 5 | -7 | -47 |
| 10 | Fux Pępowo | 5 | 2 | 0 | 5 | -11 | -44 |








