MPS Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mateusz Zalewski | 55 | 12 | 46 | 3 | 6 | 4.58 | 0.50 | 0.25 | 3.83 | 197 |
4 | Mateusz Kuliński | 39 | 26 | 28 | 8 | 3 | 1.50 | 0.12 | 0.31 | 1.08 | 189 |
5 | Karol Jarosiński | 84 | 24 | 80 | 1 | 3 | 3.50 | 0.13 | 0.04 | 3.33 | 193 |
6 | Miłosz Kuliński | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 186 |
8 | Łukasz Paszkowski | 24 | 18 | 17 | 4 | 3 | 1.33 | 0.17 | 0.22 | 0.94 | 185 |
12 | Jakub Nowak | 16 | 30 | 6 | 6 | 4 | 0.53 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 187 |
13 | Remigiusz Chrobak | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 190 |
13 | Tomasz Lis | 34 | 12 | 29 | 4 | 1 | 2.83 | 0.08 | 0.33 | 2.42 | 200 |
14 | Jakub Palczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
15 | Łukasz Siemaszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
16 | Karol Fidyk | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
20 | Krzysztof Daszkiewicz | 44 | 18 | 39 | 1 | 4 | 2.44 | 0.22 | 0.06 | 2.17 | 190 |
21 | Łukasz Ilczuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196 |
22 | Mateusz Pytel | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.83 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 198 |
22 | Jakub Gutkowski | 20 | 19 | 8 | 8 | 4 | 1.05 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 194 |
25 | Michał Narkowicz | 31 | 21 | 23 | 1 | 7 | 1.48 | 0.33 | 0.05 | 1.10 | 185 |
Jesień 2024 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 BLT Malbork | 10 | 22 | 8 | 2 | 14 | 116 |
2 | Tufi Team | 10 | 22 | 8 | 2 | 14 | 80 |
3 | DNV VG | 10 | 22 | 9 | 1 | 14 | 77 |
4 | BES Boys BLUM | 10 | 22 | 8 | 2 | 14 | 62 |
5 | Flota Active Team | 11 | 21 | 8 | 3 | 9 | 51 |
6 | Hydra Volleyball Team | 10 | 18 | 7 | 3 | 6 | 29 |
7 | Złomowiec Gdańsk | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | -23 |
8 | Fux Pępowo | 11 | 15 | 4 | 7 | -3 | -34 |
9 | Speednet 2 | 10 | 13 | 4 | 6 | -4 | -33 |
10 | Challengers | 9 | 10 | 2 | 7 | -7 | -36 |
11 | Dream Volley | 10 | 9 | 3 | 7 | -12 | -45 |
12 | Flota TGD Team | 10 | 8 | 1 | 9 | -14 | -74 |
13 | MPS Volley | 10 | 8 | 2 | 8 | -14 | -84 |
14 | AXIS | 10 | 6 | 1 | 9 | -18 | -86 |