AIP
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miłosz Kruk | 17 | 3 | 11 | 5 | 1 | 5.67 | 0.33 | 1.67 | 3.67 | 200 | |
| 1 | Michał Pałubicki | 51 | 33 | 37 | 13 | 1 | 1.55 | 0.03 | 0.39 | 1.12 | 206 |
| 2 | Adrian Białecki | 110 | 36 | 96 | 9 | 5 | 3.06 | 0.14 | 0.25 | 2.67 | 188 |
| 3 | Jan Krasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
| 5 | Dawid Glaner | 43 | 37 | 27 | 11 | 5 | 1.16 | 0.14 | 0.30 | 0.73 | 197 |
| 6 | Mariusz Seroka | 21 | 6 | 19 | 1 | 1 | 3.50 | 0.17 | 0.17 | 3.17 | 190 |
| 7 | Wojciech Widz | 6 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 196 |
| 10 | Michał Ambroziak | 18 | 20 | 8 | 7 | 3 | 0.90 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 189 |
| 26 | Adrian Ossowski | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 190 |
| 29 | Rafał Dobrowolski | 5 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0.22 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 187 |
| 32 | Jakub Jetke | 117 | 33 | 98 | 8 | 11 | 3.55 | 0.33 | 0.24 | 2.97 | 196 |
| 93 | Jakub Sulima | 127 | 39 | 110 | 6 | 11 | 3.26 | 0.28 | 0.15 | 2.82 | 187 |
Grupa mistrzowska – I liga – Wiosna’26
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPS Volley | 13 | 30 | 11 | 2 | 21 | 112 |
| 2 | CTO Volley | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 95 |
| 3 | AIP | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 41 |
| 4 | BEemka Volley | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | Bossman Team | 13 | 18 | 7 | 6 | -3 | -3 |
Wiosna 2026 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO Volley | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 68 |
| 2 | MPS Volley | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 65 |
| 3 | BEemka Volley | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 37 |
| 4 | AIP | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 49 |
| 5 | Bossman Team | 9 | 16 | 7 | 2 | 5 | 30 |
| 6 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | -15 | |
| 7 | Tufi Team | 9 | 9 | 1 | 8 | -9 | -83 |
| 8 | Speednet | 9 | 8 | 2 | 7 | -11 | -41 |
| 9 | Fux Pępowo | 9 | 8 | 3 | 6 | -11 | -51 |
| 10 | Szach-Mat | 9 | 8 | 1 | 8 | -11 | -59 |








