AIP
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Pałubicki | 22 | 17 | 14 | 7 | 1 | 1.29 | 0.06 | 0.41 | 0.82 | 206 |
3 | Jan Krasiński | 63 | 20 | 51 | 4 | 8 | 3.15 | 0.40 | 0.20 | 2.55 | 188 |
4 | Tomasz Ćwiertnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
5 | Dawid Glaner | 25 | 15 | 13 | 9 | 3 | 1.67 | 0.20 | 0.60 | 0.87 | 197 |
6 | Mariusz Seroka | 99 | 21 | 77 | 13 | 9 | 4.71 | 0.43 | 0.62 | 3.67 | 190 |
7 | Wojciech Widz | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 196 |
10 | Aleksander Bochan | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 190 |
11 | Mateusz Zarudzki | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0.62 | 0.08 | 0.00 | 0.54 | 185 |
12 | Marek Sanewski | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 185 |
14 | Radosław Klein | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.54 | 196 |
26 | Adrian Ossowski | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 190 |
29 | Rafał Dobrowolski | 11 | 20 | 3 | 4 | 4 | 0.55 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 187 |
93 | Jakub Sulima | 38 | 17 | 29 | 7 | 2 | 2.24 | 0.12 | 0.41 | 1.71 | 187 |
Jesień 2024 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIP | 7 | 16 | 6 | 1 | 11 | 69 |
2 | Bossman Team | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 56 |
3 | CTO Volley | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 25 |
4 | Speednet | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
5 | Merkury | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 28 |
6 | Szach-Mat | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | -5 |
7 | EKO-HURT | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 | -22 |
8 | BEemka Volley | 5 | 6 | 2 | 3 | -3 | -14 |
9 | Old Boys | 7 | 6 | 2 | 5 | -9 | -50 |
10 | Staltest Pomorze | 6 | 1 | 0 | 6 | -16 | -106 |