Wiosna 2025 – II liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tufi Team | 13 | 32 | 12 | 1 | 25 | 131 |
| 2 | Czerepachy Volley | 13 | 31 | 11 | 2 | 23 | 136 |
| 3 | Złomowiec Gdańsk | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 72 |
| 4 | Old Boys | 13 | 23 | 7 | 6 | 7 | 31 |
| 5 | Fux Pępowo | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 17 |
| 6 | VB Sulmin | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -4 |
| 7 | MPS Volley | 13 | 17 | 5 | 8 | -5 | 9 |
| 8 | Inter Marine Masters | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -61 |
| 9 | Challengers | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -14 |
| 10 | Speednet 2 | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -67 |
| 11 | Staltest Pomorze | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -79 |
| 12 | Flota Active Team | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -4 |
| 13 | Hydra Volleyball Team | 13 | 14 | 6 | 7 | -11 | -37 |
| 14 | Kraken | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -130 |













