Wiosna 2025 – III liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Gdańsk | 13 | 31 | 11 | 2 | 23 | 147 |
| 2 | Energa Trefl Gdańsk | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 129 |
| 3 | DHP Oliwa | 13 | 29 | 8 | 5 | 19 | 112 |
| 4 | Dream Volley | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 49 |
| 5 | Osada Truso | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 35 |
| 6 | Maritex | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 53 |
| 7 | Team Spontan | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -2 |
| 8 | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -35 | |
| 9 | Kraken Team | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -38 |
| 10 | Wolves Volley | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -62 |
| 11 | BL Volley | 13 | 14 | 5 | 8 | -11 | -69 |
| 12 | Port | 13 | 14 | 6 | 7 | -11 | -71 |
| 13 | MiszMasz | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -77 |
| 14 | ADS Volley | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -171 |












