Grupa mistrzowska – I liga – Wiosna’25
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO Volley | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 113 |
| 2 | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 90 | |
| 3 | Szach-Mat | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 23 |
| 4 | BEemka Volley | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 5 | Bossman Team | 13 | 18 | 5 | 8 | -3 | 9 |
Grupa spadkowa – I liga – Wiosna’25
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speednet | 13 | 21 | 8 | 5 | 3 | -11 |
| 2 | AIP | 13 | 20 | 5 | 8 | 1 | 5 |
| 3 | DNV Volley Gdańsk | 13 | 19 | 8 | 5 | -1 | -24 |
| 4 | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -61 | |
| 5 | 22 BLT Malbork | 13 | 7 | 2 | 11 | -25 | -145 |
Wiosna 2025 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO Volley | 9 | 20 | 7 | 2 | 13 | 88 |
| 2 | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 69 | |
| 3 | Szach-Mat | 9 | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | Bossman Team | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 41 |
| 5 | BEemka Volley | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| 6 | AIP | 9 | 13 | 3 | 6 | -1 | 5 |
| 7 | Speednet | 9 | 13 | 5 | 4 | -1 | -25 |
| 8 | DNV Volley Gdańsk | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -44 |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 7 | -11 | -71 | |
| 10 | 22 BLT Malbork | 9 | 5 | 2 | 7 | -17 | -101 |







