Grupa mistrzowska – I liga – Jesień’22
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 140 |
2 | ![]() | 13 | 28 | 9 | 4 | 17 | 122 |
3 | ![]() | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 54 |
4 | ![]() | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -21 |
Grupa spadkowa – I liga – Jesień’22
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | -13 |
3 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 8 | -3 | -15 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 10 | -21 | -108 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 13 | -29 | -221 |
Jesień 2022 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 22 | 8 | 1 | 17 | 109 |
2 | ![]() | 9 | 20 | 7 | 2 | 13 | 100 |
3 | ![]() | 9 | 17 | 7 | 2 | 7 | 48 |
4 | ![]() | 9 | 16 | 6 | 3 | 5 | 31 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 30 |
6 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 5 | 1 | -1 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 6 | -5 | -33 |
8 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 6 | -7 | -47 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 7 | -13 | -70 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 9 | -21 | -167 |