Wiosna 2023 – II liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPS Volley | 13 | 33 | 12 | 1 | 27 | 183 |
| 2 | Tufi Team | 13 | 29 | 11 | 2 | 19 | 110 |
| 3 | Flota Active Team | 13 | 26 | 10 | 3 | 13 | 123 |
| 4 | Dream Volley | 13 | 24 | 9 | 4 | 9 | 101 |
| 5 | Zmieszani | 13 | 24 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| 6 | Złomowiec Gdańsk | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | -2 |
| 7 | Maritex | 13 | 19 | 5 | 8 | -1 | -13 |
| 8 | MiszMasz | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -22 |
| 9 | Team Spontan | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -28 |
| 10 | Staltest Pomorze | 13 | 16 | 4 | 9 | -7 | -40 |
| 11 | DHP Oliwa | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -48 |
| 12 | Volley Surprise | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -72 |
| 13 | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -103 | |
| 14 | VB Sulmin | 13 | 8 | 2 | 11 | -23 | -192 |












