Grupa mistrzowska- II liga
Grupa mistrzowska- II liga- Wiosna 2020
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 30 | 13 | 0 | 21 | 160 |
2 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 77 |
3 | ![]() | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 91 |
4 | ![]() | 13 | 23 | 6 | 7 | 7 | 49 |
5 | ![]() | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 29 |
Grupa spadkowa- II liga
Grupa spadkowa- II liga- Wiosna 2020
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 78 |
2 | ![]() | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | 0 |
3 | ![]() | 13 | 14 | 5 | 8 | -11 | -63 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 11 | -23 | -232 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -189 |
Sezon podstawowy- II liga
Wiosna 2020 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 | 9 | 0 | 15 | 129 |
2 | ![]() | 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 74 |
3 | ![]() | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 71 |
4 | ![]() | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 69 |
5 | ![]() | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 63 |
6 | ![]() | 9 | 17 | 5 | 4 | 7 | 41 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 6 | -5 | -22 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 7 | -13 | -78 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 8 | -19 | -192 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 8 | -21 | -155 |