Jesień 2022 – II liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szach-Mat | 13 | 33 | 11 | 2 | 27 | 178 |
| 2 | AIP | 13 | 32 | 12 | 1 | 25 | 173 |
| 3 | Hydra Volleyball Team | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 112 |
| 4 | Tufi Team | 13 | 27 | 9 | 4 | 15 | 62 |
| 5 | Złomowiec Gdańsk | 13 | 22 | 6 | 7 | 5 | 54 |
| 6 | MiszMasz | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 33 |
| 7 | Zmieszani | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 20 |
| 8 | Flota Active Team | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 9 | Team Spontan | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -45 |
| 10 | DHP Oliwa | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -80 |
| 11 | Volley Surprise | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -106 |
| 12 | VB Sulmin | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -108 |
| 13 | Niepoloty | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -131 |
| 14 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 5 | 0 | 13 | -29 | -164 |













