Grupa mistrzowska – I liga – Wiosna’22
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 113 | |
| 2 | CTO Volley | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 71 |
| 3 | ZCP Volley Gdańsk | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | -1 |
| 4 | DNV Volley Gdańsk | 13 | 17 | 5 | 8 | -5 | -36 |
| 5 | Staltest Pomorze | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -61 |
Grupa spadkowa – I liga – Wiosna’22
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speednet | 13 | 20 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | MPS Volley | 13 | 19 | 5 | 8 | -1 | -5 |
| 3 | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | 35 | |
| 4 | Szach-Mat | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -25 |
| 5 | Tufi Team | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -100 |
Wiosna 2022 – I liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 23 | 7 | 2 | 19 | 86 | |
| 2 | CTO Volley | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 51 |
| 3 | DNV Volley Gdańsk | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | -10 |
| 4 | ZCP Volley Gdańsk | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | -11 |
| 5 | Staltest Pomorze | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | -30 |
| 6 | MPS Volley | 9 | 12 | 3 | 6 | -3 | -7 |
| 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | 15 | |
| 8 | Speednet | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -20 |
| 9 | Szach-Mat | 9 | 11 | 4 | 5 | -5 | -24 |
| 10 | Tufi Team | 9 | 9 | 3 | 6 | -9 | -50 |







