
BES-BLUM Kraken Team
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Domaros | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 | |
5 | Łukasz Grzyb | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.33 | 2.33 | 185 |
7 | Arkadiusz Wasilewski | 67 | 27 | 58 | 6 | 3 | 2.48 | 0.11 | 0.22 | 2.15 | 189 |
8 | Paweł Pallach | 23 | 24 | 12 | 3 | 8 | 0.96 | 0.33 | 0.13 | 0.50 | 182 |
10 | Mateusz Specht | 49 | 27 | 30 | 15 | 4 | 1.81 | 0.15 | 0.56 | 1.11 | 193 |
12 | Robert Skwiercz | 57 | 27 | 51 | 3 | 3 | 2.11 | 0.11 | 0.11 | 1.89 | 187 |
13 | Rafał Grzenkowicz | 44 | 18 | 34 | 5 | 5 | 2.44 | 0.28 | 0.28 | 1.89 | 183 |
13 | Wojciech Elminowski | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179 |
15 | Ryszard Nowak | 42 | 27 | 34 | 4 | 4 | 1.56 | 0.15 | 0.15 | 1.26 | 183 |
27 | Karol Richert | 37 | 9 | 33 | 3 | 1 | 4.11 | 0.11 | 0.33 | 3.67 | 191 |
Jesień 2020 – I liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 22 | 9 | 0 | 17 | 83 |
2 | ![]() | 9 | 20 | 8 | 1 | 13 | 72 |
3 | ![]() | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 65 |
4 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 6 | -3 | -5 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 6 | -3 | -13 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 6 | -5 | -45 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 4 | 5 | -9 | -43 |
9 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 6 | -11 | -51 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 8 | -11 | -74 |