Kraken Team
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Banach | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 173 | |
Paweł Koss | 22 | 18 | 13 | 6 | 3 | 1.22 | 0.17 | 0.33 | 0.72 | 0 | 200 | |
Damian Bobrucki | 26 | 20 | 15 | 4 | 7 | 1.30 | 0.35 | 0.20 | 0.75 | 0 | 185 | |
Sebastian Engelbrecht | 21 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1.91 | 0.00 | 0.18 | 1.73 | 0 | 194 | |
5 | Krzysztof Domaros | 50 | 32 | 32 | 12 | 6 | 1.56 | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 0 | 193 |
7 | Bartłomiej Pieper | 78 | 26 | 64 | 3 | 11 | 3.00 | 0.42 | 0.12 | 2.46 | 4 | 183 |
8 | Dawid Gosz | 30 | 36 | 24 | 1 | 5 | 0.83 | 0.14 | 0.03 | 0.67 | 0 | 183 |
9 | Paweł Pallach | 54 | 36 | 25 | 4 | 25 | 1.50 | 0.69 | 0.11 | 0.69 | 1 | 182 |
11 | Krystian Zieliński | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1 | 180 |
23 | Mikołaj Kohnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 |
24 | Robert Skwiercz | 127 | 39 | 110 | 9 | 8 | 3.26 | 0.21 | 0.23 | 2.82 | 2 | 187 |
97 | Przemysław Motyka | 110 | 30 | 97 | 5 | 8 | 3.67 | 0.27 | 0.17 | 3.23 | 5 | 185 |
Grupa mistrzowska – IV liga – Jesień’24
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 13 | 35 | 13 | 0 | 31 | 218 |
2 | BRUXELA WEAR | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 70 |
3 | Chilli Amigos | 13 | 23 | 8 | 5 | 7 | 57 |
4 | Aqua Volley | 13 | 22 | 8 | 5 | 5 | 49 |
5 | Kryj Ryj | 13 | 17 | 6 | 7 | -5 | -24 |
Jesień 2024 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 9 | 24 | 9 | 0 | 21 | 149 |
2 | BRUXELA WEAR | 9 | 21 | 8 | 1 | 15 | 78 |
3 | Aqua Volley | 9 | 19 | 7 | 2 | 11 | 78 |
4 | Kryj Ryj | 9 | 15 | 5 | 4 | 3 | 31 |
5 | Chilli Amigos | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 34 |
6 | BVT Gdańsk | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | -7 |
7 | Craftvena | 9 | 13 | 4 | 5 | -1 | 15 |
8 | Siatkersi | 9 | 6 | 2 | 7 | -15 | -95 |
9 | Hapag-Lloyd | 9 | 5 | 1 | 8 | -17 | -142 |
10 | Empire Spikes Back | 9 | 4 | 1 | 8 | -19 | -141 |