Hapag-Lloyd
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Przeździecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 191 | |
1 | Adam Sikorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 |
2 | Michał Kądziela | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.00 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0 | 180 |
4 | Joanna Kożuch | 3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0 | 178 |
7 | Hasan Tolga Kaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 184 |
10 | Karol Kulbacki | 32 | 15 | 25 | 4 | 3 | 2.13 | 0.20 | 0.27 | 1.67 | 1 | 186 |
11 | Karol Maćkowiak | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 178 |
13 | Patrycja Białousz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 162 |
20 | Artem Elokhin | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.29 | 0.29 | 0.00 | 1.00 | 0 | 187 |
25 | Sebastian Lipski | 18 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1.50 | 0.08 | 0.17 | 1.25 | 0 | 187 |
44 | Patryk Kowalski | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 | 170 |
77 | Bartłomiej Piechocki | 25 | 12 | 20 | 3 | 2 | 2.08 | 0.17 | 0.25 | 1.67 | 0 | 190 |
88 | Mateusz Siwko | 18 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1.29 | 0.36 | 0.29 | 0.64 | 0 | 188 |
Jesień 2024 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken Team | 6 | 16 | 6 | 0 | 14 | 90 |
2 | Aqua Volley | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 70 |
3 | BRUXELA WEAR | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 |
4 | Kryj Ryj | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 16 |
5 | BVT Gdańsk | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | -10 |
6 | Craftvena | 6 | 7 | 2 | 4 | -4 | 3 |
7 | Siatkersi | 5 | 5 | 2 | 3 | -5 | -27 |
8 | Chilli Amigos | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | -32 |
9 | Hapag-Lloyd | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | -49 |
10 | Empire Spikes Back | 6 | 3 | 1 | 5 | -12 | -81 |