
Hapag-Lloyd
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Lis | 58 | 12 | 48 | 7 | 3 | 4.83 | 0.25 | 0.58 | 4.00 | 200 | |
| 1 | Damian Grabowski | 60 | 22 | 53 | 4 | 3 | 2.73 | 0.14 | 0.18 | 2.41 | 190 |
| 3 | Paweł Janusiewicz | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 172 |
| 4 | Joanna Kożuch | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
| 7 | Hasan Tolga Kaya | 45 | 33 | 38 | 6 | 1 | 1.36 | 0.03 | 0.18 | 1.15 | 184 |
| 10 | Karol Kulbacki | 13 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1.00 | 0.15 | 0.00 | 0.85 | 186 |
| 11 | Karol Maćkowiak | 17 | 28 | 15 | 1 | 1 | 0.61 | 0.04 | 0.04 | 0.54 | 178 |
| 13 | Patrycja Białousz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162 |
| 15 | Michał Kądziela | 12 | 21 | 9 | 1 | 2 | 0.57 | 0.10 | 0.05 | 0.43 | 180 |
| 17 | Maciej Piotrowicz | 9 | 26 | 0 | 2 | 7 | 0.35 | 0.27 | 0.08 | 0.00 | 169 |
| 20 | Artem Elokhin | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 187 |
| 44 | Patryk Kowalski | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 |
| 66 | Dawid Kuziemski | 26 | 35 | 16 | 6 | 4 | 0.74 | 0.11 | 0.17 | 0.46 | 184 |
| 77 | Bartłomiej Piechocki | 25 | 14 | 16 | 6 | 3 | 1.79 | 0.21 | 0.43 | 1.14 | 190 |
| 88 | Mateusz Siwko | 61 | 29 | 41 | 13 | 7 | 2.10 | 0.24 | 0.45 | 1.41 | 188 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Team | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 122 |
| 2 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 143 |
| 3 | Craftvena | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 118 |
| 4 | Chilli Amigos | 13 | 27 | 11 | 2 | 15 | 146 |
| 5 | Siatkersi | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -31 |
| 6 | Feniks Gdańsk | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 56 |
| 7 | Inter Marine Masters 2 | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -30 |
| 9 | Only Spikes | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -17 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -41 |
| 11 | ME Sulmin Volley | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -12 |
| 12 | Aqua Volley | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -71 |
| 13 | TKKF Flota | 13 | 8 | 1 | 12 | -23 | -153 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -231 |












