
VB Inter-Grahen Sulmin
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Reglińska | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 167 |
| 6 | Konrad Czykiel | 55 | 23 | 49 | 1 | 5 | 2.39 | 0.22 | 0.04 | 2.13 | 175 |
| 7 | Kacper Wiczkowski | 54 | 29 | 40 | 7 | 7 | 1.86 | 0.24 | 0.24 | 1.38 | 186 |
| 8 | Michał Treder | 103 | 35 | 94 | 5 | 4 | 2.94 | 0.11 | 0.14 | 2.69 | 186 |
| 9 | Krzysztof Mądry | 36 | 18 | 28 | 5 | 3 | 2.00 | 0.17 | 0.28 | 1.56 | 186 |
| 12 | Daniel Szultka | 25 | 39 | 16 | 3 | 6 | 0.64 | 0.15 | 0.08 | 0.41 | 178 |
| 16 | Radosław Skorupa | 54 | 31 | 43 | 5 | 6 | 1.74 | 0.19 | 0.16 | 1.39 | 179 |
| 18 | Mateusz Pietrzykowski | 16 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1.45 | 0.27 | 0.09 | 1.09 | 175 |
| 21 | Rafał Szopieraj | 25 | 27 | 17 | 7 | 1 | 0.93 | 0.04 | 0.26 | 0.63 | 184 |
| 24 | Paweł Kochański | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 193 |
| 99 | Jonatan Drygiel | 72 | 39 | 59 | 11 | 2 | 1.85 | 0.05 | 0.28 | 1.51 | 183 |
Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | VB FE Sulmin | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Orlen | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |












