
Tiger Team
# | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Malaszewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 190 | |
Jan Lefanczyk | 6 | 2 | 1 | 4 | 1.17 | 0.67 | 0.17 | 0.33 | 190 | |
1 | Krzysztof Śliwiński | 24 | 5 | 1 | 8 | 0.58 | 0.33 | 0.04 | 0.21 | 178 |
2 | Dawid Białek | 35 | 24 | 8 | 4 | 1.03 | 0.11 | 0.23 | 0.69 | 182 |
3 | Przemysław Kosecki | 36 | 59 | 9 | 18 | 2.39 | 0.50 | 0.25 | 1.64 | 190 |
4 | Dawid Grzeszczuk | 6 | 4 | 3 | 1 | 1.33 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 193 |
7 | Jarosław Szmigielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
8 | Mateusz Sokołowski | 37 | 70 | 6 | 6 | 2.22 | 0.16 | 0.16 | 1.89 | 183 |
10 | Dawid Staszyński | 30 | 39 | 6 | 2 | 1.57 | 0.07 | 0.20 | 1.30 | 190 |
10 | Marcin Kwidziński | 21 | 24 | 16 | 7 | 2.24 | 0.33 | 0.76 | 1.14 | 194 |
11 | Wojciech Paszylk | 12 | 24 | 2 | 2 | 2.33 | 0.17 | 0.17 | 2.00 | 192 |
15 | Kamil Żukowski | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.83 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 183 |
40 | Krzysztof Mądry | 32 | 88 | 3 | 5 | 3.00 | 0.16 | 0.09 | 2.75 | 186 |
Wiosna 2022 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
5 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
6 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |