
Tiger Team
| # | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Ziółkowski | 26 | 4 | 5 | 5 | 0.54 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 188 | |
| Mateusz Ziółkowski | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 192 | |
| Jesus Chero Medina | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 170 | |
| 3 | Szymon Burdynewicz | 33 | 50 | 14 | 7 | 2.15 | 0.21 | 0.42 | 1.52 | 197 |
| 3 | Mateusz Cieśluk | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 178 |
| 6 | Karol Jeliński | 26 | 36 | 4 | 6 | 1.77 | 0.23 | 0.15 | 1.38 | 189 |
| 7 | Marcin Kwidziński | 17 | 26 | 6 | 4 | 2.12 | 0.24 | 0.35 | 1.53 | 194 |
| 8 | Mateusz Sokołowski | 17 | 17 | 1 | 2 | 1.18 | 0.12 | 0.06 | 1.00 | 183 |
| 11 | Michał Sadowski | 26 | 76 | 3 | 8 | 3.35 | 0.31 | 0.12 | 2.92 | 187 |
| 13 | Rafał Redzimski | 12 | 31 | 0 | 3 | 2.83 | 0.25 | 0.00 | 2.58 | 189 |
| 13 | Dawid Staszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
| 15 | Mateusz Janiszewski | 19 | 13 | 3 | 5 | 1.11 | 0.26 | 0.16 | 0.68 | 185 |
| 21 | Jakub Redzimski | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.33 | 181 |
| 23 | Przemysław Maszner | 28 | 70 | 5 | 5 | 2.86 | 0.18 | 0.18 | 2.50 | 188 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilli Amigos | 12 | 27 | 11 | 1 | 18 | 161 |
| 2 | Remedios Sopot Ortopedia | 11 | 26 | 9 | 2 | 19 | 124 |
| 3 | Tiger Team | 11 | 26 | 10 | 1 | 19 | 106 |
| 4 | Craftvena | 12 | 25 | 10 | 2 | 14 | 96 |
| 5 | Inter Marine Masters 2 | 12 | 19 | 6 | 6 | 2 | 23 |
| 6 | Siatkersi | 12 | 18 | 5 | 7 | 0 | -42 |
| 7 | Feniks Gdańsk | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | 60 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | -13 |
| 9 | Only Spikes | 12 | 17 | 6 | 6 | -2 | -16 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 11 | 14 | 4 | 7 | -5 | -42 |
| 11 | ME Sulmin Volley | 12 | 14 | 4 | 8 | -8 | -13 |
| 12 | Aqua Volley | 12 | 13 | 3 | 9 | -10 | -60 |
| 13 | TKKF Flota | 12 | 7 | 1 | 11 | -22 | -153 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -231 |












