
Tiger Team
| # | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Ziółkowski | 32 | 6 | 8 | 6 | 0.63 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 188 | |
| Mateusz Ziółkowski | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 192 | |
| Jesus Chero Medina | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 170 | |
| 3 | Szymon Burdynewicz | 39 | 55 | 19 | 11 | 2.18 | 0.28 | 0.49 | 1.41 | 197 |
| 3 | Mateusz Cieśluk | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 178 |
| 6 | Karol Jeliński | 32 | 46 | 6 | 7 | 1.84 | 0.22 | 0.19 | 1.44 | 189 |
| 7 | Marcin Kwidziński | 23 | 30 | 8 | 4 | 1.83 | 0.17 | 0.35 | 1.30 | 194 |
| 8 | Mateusz Sokołowski | 20 | 17 | 1 | 2 | 1.00 | 0.10 | 0.05 | 0.85 | 183 |
| 11 | Michał Sadowski | 32 | 96 | 5 | 11 | 3.50 | 0.34 | 0.16 | 3.00 | 187 |
| 13 | Rafał Redzimski | 12 | 31 | 0 | 3 | 2.83 | 0.25 | 0.00 | 2.58 | 189 |
| 13 | Dawid Staszyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
| 15 | Mateusz Janiszewski | 22 | 14 | 3 | 5 | 1.00 | 0.23 | 0.14 | 0.64 | 185 |
| 21 | Jakub Redzimski | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.33 | 181 |
| 23 | Przemysław Maszner | 34 | 88 | 5 | 7 | 2.94 | 0.21 | 0.15 | 2.59 | 188 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Team | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 122 |
| 2 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 143 |
| 3 | Craftvena | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 118 |
| 4 | Chilli Amigos | 13 | 27 | 11 | 2 | 15 | 146 |
| 5 | Siatkersi | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -31 |
| 6 | Feniks Gdańsk | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 56 |
| 7 | Inter Marine Masters 2 | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -30 |
| 9 | Only Spikes | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -17 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -41 |
| 11 | ME Sulmin Volley | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -12 |
| 12 | Aqua Volley | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -71 |
| 13 | TKKF Flota | 13 | 8 | 1 | 12 | -23 | -153 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -231 |












