
ACTIVNI Gdańsk
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Pietras | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.30 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 183 |
2 | Wojciech Łuczków | 20 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1.25 | 0.19 | 0.13 | 0.94 | 188 |
3 | Nazar Krutskevych | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 195 |
6 | Damian Skrzęta | 50 | 34 | 31 | 7 | 12 | 1.47 | 0.35 | 0.21 | 0.91 | 185 |
9 | Artur Kurkowski | 45 | 37 | 14 | 19 | 12 | 1.22 | 0.32 | 0.51 | 0.38 | 190 |
11 | Bartłomiej Knieć | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 184 |
13 | Marcin Nowicki | 12 | 28 | 6 | 2 | 4 | 0.43 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 175 |
16 | Dariusz Lis | 12 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 0.44 | 183 |
18 | Kamil Rutkowski | 94 | 28 | 71 | 10 | 13 | 3.36 | 0.46 | 0.36 | 2.54 | 194 |
23 | Mikołaj Kohnke | 119 | 37 | 98 | 3 | 18 | 3.22 | 0.49 | 0.08 | 2.65 | 185 |
24 | Robert Skwiercz | 51 | 18 | 43 | 3 | 5 | 2.83 | 0.28 | 0.17 | 2.39 | 187 |
77 | Patryk Okulewicz | 94 | 27 | 76 | 2 | 16 | 3.48 | 0.59 | 0.07 | 2.81 | 180 |
Wiosna 2022 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
5 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
6 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |