
ACTIVNI Gdańsk
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dunajewski | 19 | 21 | 7 | 7 | 5 | 0.90 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 187 | |
Dominik Brach | 30 | 21 | 18 | 8 | 4 | 1.43 | 0.19 | 0.38 | 0.86 | 188 | |
Miłosz Kitowski | 48 | 18 | 41 | 5 | 2 | 2.67 | 0.11 | 0.28 | 2.28 | 190 | |
Bartłomiej Kuberski | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 176 | |
Michał Galiński | 36 | 18 | 32 | 2 | 2 | 2.00 | 0.11 | 0.11 | 1.78 | 185 | |
Mateusz Woźniak | 83 | 21 | 71 | 5 | 7 | 3.95 | 0.33 | 0.24 | 3.38 | 198 | |
9 | Artur Kurkowski | 19 | 15 | 7 | 6 | 6 | 1.27 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 190 |
13 | Marcin Nowicki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175 |
16 | Dariusz Lis | 21 | 11 | 16 | 3 | 2 | 1.91 | 0.18 | 0.27 | 1.45 | 183 |
Wiosna 2025 – IV liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22 | 8 | 2 | 14 | 105 |
2 | ![]() | 9 | 21 | 8 | 1 | 15 | 131 |
3 | ![]() | 9 | 20 | 7 | 2 | 13 | 80 |
4 | ![]() | 8 | 17 | 6 | 2 | 10 | 89 |
5 | ![]() | 9 | 17 | 6 | 3 | 7 | 42 |
6 | ![]() | 6 | 15 | 6 | 0 | 12 | 74 |
7 | ![]() | 8 | 15 | 4 | 4 | 6 | 83 |
8 | ![]() | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 101 |
9 | ![]() | 8 | 13 | 3 | 5 | 2 | 50 |
10 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 5 | -6 | -52 |
11 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 7 | -11 | -74 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 9 | -21 | -166 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 8 | -23 | -205 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 9 | -25 | -258 |