
Chilli Amigos
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Sypniewski | 16 | 4 | 13 | 0 | 3 | 4.00 | 0.75 | 0.00 | 3.25 | 188 | |
| 1 | Piotr Kławsiuć | 29 | 24 | 20 | 8 | 1 | 1.21 | 0.04 | 0.33 | 0.83 | 192 |
| 2 | Joanna Ból | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168 |
| 7 | Krzysztof Gasperowicz | 6 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0.32 | 0.21 | 0.00 | 0.11 | 180 |
| 8 | Filip Kosewski | 18 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0.95 | 0.11 | 0.37 | 0.47 | 200 |
| 9 | Łukasz Turski | 62 | 18 | 52 | 4 | 6 | 3.44 | 0.33 | 0.22 | 2.89 | 188 |
| 10 | Damian Łuniewski | 74 | 27 | 58 | 2 | 14 | 2.74 | 0.52 | 0.07 | 2.15 | 181 |
| 11 | Paweł Kaleta | 28 | 32 | 20 | 4 | 4 | 0.88 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 187 |
| 15 | Michał Kwiatek | 113 | 29 | 93 | 10 | 10 | 3.90 | 0.34 | 0.34 | 3.21 | 191 |
| 16 | Krzysztof Horeczy | 77 | 33 | 63 | 5 | 9 | 2.33 | 0.27 | 0.15 | 1.91 | 173 |
| 19 | Michał Kowalewski | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0.54 | 0.31 | 0.08 | 0.15 | 181 |
| 24 | Przemysław Strzelec | 8 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0.50 | 0.38 | 0.00 | 0.13 | 179 |
| 29 | Michał Czyżykowski | 16 | 27 | 7 | 4 | 5 | 0.59 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 186 |
| 75 | Piotr Kochanowski | 15 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1.25 | 0.08 | 0.17 | 1.00 | 187 |
Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | VB FE Sulmin | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Orlen | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |












