
Port Gdańsk
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Bobcow | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 186 | |
| Andrey Oknov | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 183 | |
| Filip Bloch | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 194 | |
| Maciej Gałda | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 182 | |
| Paweł Kamionowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 | |
| Piotr Wieruszewski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 | |
| Krzysztof Dobrzeniecki | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 186 | |
| Paweł Nastały | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 180 | |
| 4 | Marek Wieruszewski | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 192 |
| 10 | Karol Polanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
| 12 | Ernest Kurys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 |
Wiosna 2026 – III liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSGSA | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | Dream Volley | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 3 | Kraken Team | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Kraken | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Challengers | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Audiofon Karczemki | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | MiszMasz | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 |
| 8 | Sharks | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -6 |
| 9 | Team Spontan | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -9 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -12 | |
| 11 | Staltest Pomorze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wolves Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -9 | |
| 14 | Speedway AWKS | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -17 |











