ME Sulmin Volley
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Kowalski | 11 | 36 | 0 | 1 | 10 | 0.31 | 0.28 | 0.03 | 0.00 | 176 | |
| Daniel Majewski | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 185 | |
| Kamil Ryduchowski | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 180 | |
| 3 | Aurelia Sepko | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 183 |
| 6 | Piotr Ceynowa | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1.83 | 0.00 | 0.67 | 1.17 | 191 |
| 7 | Kacper Wiczkowski | 69 | 17 | 57 | 6 | 6 | 4.06 | 0.35 | 0.35 | 3.35 | 186 |
| 8 | Damian Masło | 65 | 25 | 52 | 13 | 0 | 2.60 | 0.00 | 0.52 | 2.08 | 184 |
| 10 | Dominik Markowski | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 188 |
| 11 | Kacper Menczykowski | 67 | 30 | 52 | 8 | 7 | 2.23 | 0.23 | 0.27 | 1.73 | 192 |
| 12 | Aleksander Kwiatkowski | 102 | 35 | 88 | 7 | 7 | 2.91 | 0.20 | 0.20 | 2.51 | 183 |
| 13 | Fabian Ehrlich | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
| 17 | Szymon Lipiński | 35 | 30 | 25 | 7 | 3 | 1.17 | 0.10 | 0.23 | 0.83 | 180 |
| 25 | Karol Wiczkowski | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 180 |
| 61 | Łukasz Bzówka | 38 | 27 | 23 | 14 | 1 | 1.41 | 0.04 | 0.52 | 0.85 | 188 |
| 91 | Katarzyna Duczek | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 |
| 96 | Michał Laskowski | 46 | 25 | 43 | 0 | 3 | 1.84 | 0.12 | 0.00 | 1.72 | 181 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Team | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 122 |
| 2 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 143 |
| 3 | Craftvena | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 118 |
| 4 | Chilli Amigos | 13 | 27 | 11 | 2 | 15 | 146 |
| 5 | Siatkersi | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -31 |
| 6 | Feniks Gdańsk | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 56 |
| 7 | Inter Marine Masters 2 | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -30 |
| 9 | Only Spikes | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -17 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -41 |
| 11 | ME Sulmin Volley | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -12 |
| 12 | Aqua Volley | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -71 |
| 13 | TKKF Flota | 13 | 8 | 1 | 12 | -23 | -153 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -231 |












