Wolves Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | sMVP | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarosław Sadowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 192 | |
2 | Krzysztof Mrożek | 13 | 18 | 1 | 7 | 5 | 0.72 | 0.28 | 0.39 | 0.06 | 0 | 190 |
3 | Piotr Grądecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 187 |
4 | Karol Ciechanowicz | 9 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 183 |
5 | Tomasz Głębocki | 69 | 20 | 63 | 4 | 2 | 3.45 | 0.10 | 0.20 | 3.15 | 1 | 182 |
7 | Tomasz Łapiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 196 |
8 | Mikołaj Moszczenko | 25 | 17 | 16 | 6 | 3 | 1.47 | 0.18 | 0.35 | 0.94 | 0 | 194 |
12 | Wojciech Nowak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 188 |
13 | Łukasz Fąk | 11 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0.73 | 0.07 | 0.13 | 0.53 | 0 | 177 |
17 | Szymon Merski | 63 | 18 | 49 | 8 | 6 | 3.50 | 0.33 | 0.44 | 2.72 | 0 | 192 |
77 | Michał Łubiński | 52 | 20 | 47 | 1 | 4 | 2.60 | 0.20 | 0.05 | 2.35 | 1 | 185 |
Jesień 2024 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czerepachy Volley | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 135 |
2 | Osada Truso | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 31 |
3 | Team Spontan | 5 | 13 | 5 | 0 | 11 | 56 |
4 | Inter Marine Masters | 6 | 13 | 5 | 1 | 8 | 39 |
5 | Kraken | 7 | 13 | 5 | 2 | 5 | 64 |
6 | BL Volley | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | -1 |
7 | Port Gdańsk | 7 | 10 | 4 | 3 | -1 | -4 |
8 | MiszMasz | 7 | 10 | 2 | 5 | -1 | -8 |
9 | Oliwa Team | 7 | 9 | 3 | 4 | -3 | -25 |
10 | Maritex | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 | 10 |
11 | Wolves Volley | 7 | 6 | 2 | 5 | -9 | -44 |
12 | ACTIVNI Gdańsk | 5 | 4 | 1 | 4 | -7 | -58 |
13 | Bayer Gdańsk | 6 | 4 | 1 | 5 | -10 | -73 |
14 | Tiger Team | 7 | 0 | 0 | 7 | -21 | -122 |