
MiszMasz
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Kochanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187 |
2 | Maciej Siach | 60 | 30 | 47 | 8 | 5 | 2.00 | 0.17 | 0.27 | 1.57 | 195 |
4 | Łukasz Grabka | 11 | 20 | 2 | 3 | 6 | 0.55 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 176 |
6 | Jakub Waszkiewicz | 34 | 22 | 28 | 3 | 3 | 1.55 | 0.14 | 0.14 | 1.27 | 179 |
7 | Tomasz Walaskowski | 50 | 25 | 46 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.16 | 1.84 | 182 |
8 | Łukasz Różański | 23 | 24 | 19 | 2 | 2 | 0.96 | 0.08 | 0.08 | 0.79 | 187 |
10 | Michał Grymuza | 27 | 19 | 21 | 3 | 3 | 1.42 | 0.16 | 0.16 | 1.11 | 184 |
11 | Kamil Gąsiorowski | 54 | 32 | 37 | 5 | 12 | 1.69 | 0.38 | 0.16 | 1.16 | 188 |
12 | Ernest Kurys | 37 | 32 | 23 | 4 | 10 | 1.16 | 0.31 | 0.13 | 0.72 | 181 |
15 | Bartosz Siach | 36 | 32 | 18 | 15 | 3 | 1.13 | 0.09 | 0.47 | 0.56 | 195 |
21 | Mateusz Berbeka | 96 | 33 | 80 | 6 | 10 | 2.91 | 0.30 | 0.18 | 2.42 | 190 |
23 | Michał Balcerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
27 | Paweł Szymański | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
Wiosna 2022 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 135 |
2 | ![]() | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 169 |
3 | ![]() | 13 | 30 | 12 | 1 | 21 | 142 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 139 |
5 | ![]() | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | -4 |
7 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 8 | -3 | -19 |
8 | ![]() | 13 | 16 | 3 | 10 | -7 | -53 |
9 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -83 |
10 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -86 |
11 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -113 |
12 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -65 |
13 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -81 |
14 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -92 |