
BL Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Chmiell | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1.86 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | - | |
Piotr Konopka | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1.57 | 0.14 | 0.00 | 1.43 | - | |
1 | Adam Czapnik | 41 | 30 | 18 | 14 | 9 | 1.37 | 0.30 | 0.47 | 0.60 | 190 |
2 | Michał Urbaniak | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
2 | Patryk Płochocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
3 | Michał Konopka | 87 | 30 | 78 | 7 | 2 | 2.90 | 0.07 | 0.23 | 2.60 | 182 |
6 | Maciej Lewandowski | 47 | 20 | 40 | 0 | 7 | 2.35 | 0.35 | 0.00 | 2.00 | 187 |
7 | Mateusz Lis | 11 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0.69 | 0.13 | 0.19 | 0.38 | 189 |
8 | Wojciech Strychalski | 45 | 30 | 34 | 5 | 6 | 1.50 | 0.20 | 0.17 | 1.13 | 190 |
9 | Bartosz Zdunek | 41 | 29 | 37 | 1 | 3 | 1.41 | 0.10 | 0.03 | 1.28 | 178 |
10 | Tomasz Grudzień | 42 | 33 | 25 | 7 | 10 | 1.27 | 0.30 | 0.21 | 0.76 | 196 |
17 | Adrian Chojnowski | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
18 | Paweł Przybyszewski | 34 | 16 | 11 | 20 | 3 | 2.13 | 0.19 | 1.25 | 0.69 | 195 |
Jesień 2020 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 39 | 13 | 0 | 39 | 337 |
2 | ![]() | 13 | 31 | 11 | 2 | 23 | 145 |
3 | ![]() | 13 | 28 | 10 | 3 | 17 | 112 |
4 | ![]() | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 159 |
5 | ![]() | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 57 |
6 | ![]() | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | 70 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | -23 |
8 | ![]() | 13 | 17 | 7 | 6 | -5 | -63 |
9 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -113 |
10 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -120 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -107 |
12 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -110 |
13 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -154 |
14 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 10 | -21 | -190 |