
Speedway AWKS
| # | Zawodnik | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Łomiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 | |
| 1 | Maciej Budziński | 31 | 94 | 6 | 3 | 3.32 | 0.10 | 0.19 | 3.03 | 192 |
| 2 | Kamil Abdolla | 29 | 4 | 4 | 17 | 0.86 | 0.59 | 0.14 | 0.14 | 178 |
| 3 | Kacper Bychowski | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 180 |
| 4 | Mateusz Pliński | 27 | 65 | 8 | 6 | 2.93 | 0.22 | 0.30 | 2.41 | 190 |
| 5 | Łukasz Niewiadomski | 33 | 51 | 26 | 9 | 2.61 | 0.27 | 0.79 | 1.55 | 200 |
| 6 | Mateusz Bojke | 33 | 64 | 1 | 7 | 2.18 | 0.21 | 0.03 | 1.94 | 185 |
| 9 | Szymon Magulski | 16 | 20 | 2 | 2 | 1.50 | 0.13 | 0.13 | 1.25 | 192 |
| 12 | Bartłomiej Haska | 17 | 23 | 1 | 0 | 1.41 | 0.00 | 0.06 | 1.35 | 178 |
| 14 | Sergiusz Kot | 20 | 32 | 5 | 4 | 2.05 | 0.20 | 0.25 | 1.60 | 194 |
| 15 | Krzysztof Dębski | 21 | 9 | 1 | 8 | 0.86 | 0.38 | 0.05 | 0.43 | 180 |
| 17 | Mateusz Kuczera | 22 | 11 | 0 | 2 | 0.59 | 0.09 | 0.00 | 0.50 | 185 |
| 21 | Szymon Schulz | 26 | 20 | 11 | 3 | 1.31 | 0.12 | 0.42 | 0.77 | 197 |
| 23 | Marcel Sajka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
| 31 | Grzegorz Żyła-Stawarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
| 99 | Krystian Finka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | VB FE Sulmin | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Orlen | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |












