
Craftvena
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Grochowski | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 170 | |
Mirosław Wiśniewski | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2.67 | 1.00 | 0.00 | 1.67 | 181 | |
1 | Jędrzej Szadejko | 76 | 39 | 51 | 20 | 5 | 1.95 | 0.13 | 0.51 | 1.31 | 182 |
3 | Paweł Magdaleński | 19 | 39 | 7 | 4 | 8 | 0.49 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 178 |
4 | Marek Zaborowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 |
7 | Daniel Kaniecki | 119 | 36 | 92 | 22 | 5 | 3.31 | 0.14 | 0.61 | 2.56 | 193 |
9 | Janusz Piepiórka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 |
13 | Radosław Zakrzewski | 50 | 39 | 41 | 2 | 7 | 1.28 | 0.18 | 0.05 | 1.05 | 178 |
14 | Karol Wasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187 |
30 | Krzysztof Lewandowski | 77 | 39 | 58 | 3 | 16 | 1.97 | 0.41 | 0.08 | 1.49 | 179 |
86 | Bartosz Zakrzewski | 43 | 36 | 24 | 13 | 6 | 1.19 | 0.17 | 0.36 | 0.67 | 188 |
Wiosna 2022 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 34 | 12 | 1 | 29 | 254 |
2 | ![]() | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 216 |
3 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 181 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 10 | 3 | 19 | 140 |
5 | ![]() | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 195 |
6 | ![]() | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 76 |
7 | ![]() | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -52 |
10 | ![]() | 13 | 16 | 6 | 7 | -7 | -76 |
11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 10 | -17 | -109 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 11 | -21 | -170 |
13 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 12 | -25 | -184 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | -39 | -508 |