
Aqua Volley
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Gierejczyk | 16 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2.29 | 0.14 | 0.14 | 2.00 | 187 | |
| 1 | Oskar Lipiński | 38 | 34 | 25 | 12 | 1 | 1.12 | 0.03 | 0.35 | 0.74 | 195 |
| 2 | Mateusz Drężek | 71 | 38 | 64 | 3 | 4 | 1.87 | 0.11 | 0.08 | 1.68 | 186 |
| 4 | Konrad Piotrowski | 40 | 35 | 24 | 10 | 6 | 1.14 | 0.17 | 0.29 | 0.69 | 194 |
| 5 | Łukasz Chomik | 101 | 39 | 92 | 4 | 5 | 2.59 | 0.13 | 0.10 | 2.36 | 177 |
| 6 | Jakub Szreder | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 175 |
| 7 | Arkadiusz Wasilewski | 57 | 30 | 51 | 2 | 4 | 1.90 | 0.13 | 0.07 | 1.70 | 189 |
| 7 | Kuba Szybko | 23 | 24 | 18 | 3 | 2 | 0.96 | 0.08 | 0.13 | 0.75 | 190 |
| 13 | Szymon Kwiatkowski | 9 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 185 |
| 14 | Michał Szypszak | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
| 20 | Tomasz Błaszczuk | 11 | 24 | 2 | 5 | 4 | 0.46 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 182 |
| 88 | Krzysztof Śliwiński | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1.00 | 0.17 | 0.50 | 0.33 | 178 |
| 99 | Jakub Kolasa | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Jesień 2025 – III liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydra Volleyball Team | 13 | 32 | 12 | 1 | 25 | 166 |
| 2 | BL Volley | 13 | 27 | 10 | 3 | 15 | 78 |
| 3 | Dream Volley | 13 | 26 | 10 | 3 | 13 | 113 |
| 4 | Team Spontan | 13 | 26 | 9 | 4 | 13 | 81 |
| 5 | Kraken | 13 | 24 | 7 | 6 | 9 | 62 |
| 6 | Kraken Team | 13 | 22 | 7 | 6 | 5 | 53 |
| 7 | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 14 | |
| 8 | Maritex | 13 | 18 | 8 | 5 | -3 | -16 |
| 9 | Wolves Volley | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -44 |
| 10 | MiszMasz | 13 | 14 | 5 | 8 | -11 | -87 |
| 11 | Port | 13 | 14 | 4 | 9 | -11 | -97 |
| 12 | MysterElektroRockets | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -78 |
| 13 | Tiger Team | 13 | 13 | 3 | 10 | -13 | -88 |
| 14 | Aqua Volley | 13 | 7 | 0 | 13 | -25 | -157 |











