
Team Spontan
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Majkowski | 73 | 33 | 51 | 17 | 5 | 2.21 | 0.15 | 0.52 | 1.55 | 200 | |
Karol Kaliszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186 | |
1 | Igor Kazello | 31 | 15 | 25 | 3 | 3 | 2.07 | 0.20 | 0.20 | 1.67 | 183 |
1 | Krzysztof Leper | 79 | 30 | 65 | 7 | 7 | 2.63 | 0.23 | 0.23 | 2.17 | 194 |
5 | Jan Kostrowicki | 37 | 33 | 25 | 8 | 4 | 1.12 | 0.12 | 0.24 | 0.76 | 185 |
7 | Mariusz Krynicki | 123 | 33 | 112 | 9 | 2 | 3.73 | 0.06 | 0.27 | 3.39 | 194 |
11 | Piotr Raczyński | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 176 |
13 | Adam Kochanowski | 23 | 18 | 13 | 9 | 1 | 1.28 | 0.06 | 0.50 | 0.72 | 202 |
16 | Piotr Skowroński | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 196 |
18 | Cezary Trepczyk | 39 | 21 | 25 | 4 | 10 | 1.86 | 0.48 | 0.19 | 1.19 | 193 |
33 | Kamil Wołk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
99 | Patryk Wylota | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | - |
Wiosna 2025 – III liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 27 | 10 | 1 | 21 | 140 |
2 | ![]() | 11 | 24 | 9 | 2 | 15 | 101 |
3 | ![]() | 10 | 23 | 8 | 2 | 16 | 72 |
4 | ![]() | 11 | 23 | 6 | 5 | 13 | 76 |
5 | ![]() | 11 | 21 | 7 | 4 | 9 | 32 |
6 | ![]() | 10 | 19 | 6 | 4 | 8 | 53 |
7 | ![]() | 11 | 16 | 6 | 5 | -1 | 22 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 5 | 6 | -5 | -23 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 7 | -7 | -42 |
10 | ![]() | 12 | 13 | 4 | 8 | -10 | -57 |
11 | ![]() | 11 | 11 | 4 | 7 | -11 | -74 |
12 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 9 | -14 | -93 |
13 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 7 | -13 | -74 |
14 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 10 | -21 | -133 |