
Only Spikes
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paweł Naczka | 23 | 26 | 13 | 10 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.38 | 0.50 | 198 |
| 4 | Przemysław Sitarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181 |
| 6 | Konrad Rutkowski | 18 | 36 | 4 | 4 | 10 | 0.50 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 183 |
| 7 | Adrian Schramka | 111 | 37 | 89 | 8 | 14 | 3.00 | 0.38 | 0.22 | 2.41 | 184 |
| 8 | Patryk Łabędź | 79 | 30 | 71 | 2 | 6 | 2.63 | 0.20 | 0.07 | 2.37 | 189 |
| 9 | Mateusz Czerniawski | 34 | 33 | 19 | 11 | 4 | 1.03 | 0.12 | 0.33 | 0.58 | 188 |
| 13 | Damian Jabłoński | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 170 |
| 14 | Mateusz Mikołajczuk | 35 | 28 | 32 | 1 | 2 | 1.25 | 0.07 | 0.04 | 1.14 | 182 |
| 18 | Andrii Cherniuk | 98 | 34 | 83 | 13 | 2 | 2.88 | 0.06 | 0.38 | 2.44 | 182 |
| 66 | Piotr Rafiński | 12 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0.67 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 185 |
| 76 | Kamil Ganc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
| 77 | Daniel Łakuta | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 183 |
| 99 | Karolina Konieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173 |
Wiosna 2026 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiger Team | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 122 |
| 2 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 143 |
| 3 | Craftvena | 13 | 28 | 11 | 2 | 17 | 118 |
| 4 | Chilli Amigos | 13 | 27 | 11 | 2 | 15 | 146 |
| 5 | Siatkersi | 13 | 20 | 6 | 7 | 1 | -31 |
| 6 | Feniks Gdańsk | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 56 |
| 7 | Inter Marine Masters 2 | 13 | 19 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 19 | 7 | 6 | -1 | -30 |
| 9 | Only Spikes | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -17 |
| 10 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 18 | 6 | 7 | -3 | -41 |
| 11 | ME Sulmin Volley | 13 | 16 | 5 | 8 | -7 | -12 |
| 12 | Aqua Volley | 13 | 14 | 3 | 10 | -11 | -71 |
| 13 | TKKF Flota | 13 | 8 | 1 | 12 | -23 | -153 |
| 14 | Hapag-Lloyd | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -231 |












