
Dream Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dariusz Tomaszewski | 102 | 32 | 87 | 7 | 8 | 3.19 | 0.25 | 0.22 | 2.72 | 186 |
3 | Mateusz Dobrzyński | 41 | 38 | 14 | 12 | 15 | 1.08 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 182 |
4 | Tomasz Janowski | 123 | 39 | 109 | 5 | 9 | 3.15 | 0.23 | 0.13 | 2.79 | 187 |
5 | Jacek Kalwas | 46 | 37 | 32 | 12 | 2 | 1.24 | 0.05 | 0.32 | 0.86 | 200 |
6 | Jakub Ciesielski | 54 | 21 | 48 | 5 | 1 | 2.57 | 0.05 | 0.24 | 2.29 | 185 |
7 | Michał Kardasz | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
9 | Andrzej Pipka | 99 | 30 | 78 | 14 | 7 | 3.30 | 0.23 | 0.47 | 2.60 | 184 |
9 | Tomasz Piask | 13 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2.17 | 0.33 | 0.00 | 1.83 | 183 |
11 | Patryk Ciunajtis | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
12 | Wojciech Kaszuba | 38 | 39 | 25 | 7 | 6 | 0.97 | 0.15 | 0.18 | 0.64 | 182 |
13 | Mateusz Papiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192 |
23 | Antoni Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
26 | Łukasz Stankiewicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 |
Wiosna 2022 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 31 | 12 | 1 | 23 | 135 |
2 | ![]() | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 169 |
3 | ![]() | 13 | 30 | 12 | 1 | 21 | 142 |
4 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 4 | 19 | 139 |
5 | ![]() | 13 | 23 | 9 | 4 | 7 | 11 |
6 | ![]() | 13 | 21 | 7 | 6 | 3 | -4 |
7 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 8 | -3 | -19 |
8 | ![]() | 13 | 16 | 3 | 10 | -7 | -53 |
9 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -83 |
10 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -86 |
11 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -113 |
12 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -65 |
13 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -81 |
14 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 9 | -15 | -92 |