Dream Volley
# | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Rędzioch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 | |
2 | Dariusz Tomaszewski | 13 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1.30 | 0.10 | 0.00 | 1.20 | 186 |
3 | Mateusz Dobrzyński | 20 | 18 | 8 | 3 | 9 | 1.11 | 0.50 | 0.17 | 0.44 | 182 |
4 | Marcin Bitowt | 21 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1.50 | 0.07 | 0.36 | 1.07 | 190 |
5 | Jacek Kalwas | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 200 |
7 | Michał Kardasz | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
8 | Roman Grzelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190 |
10 | Michał Hawrylik | 41 | 11 | 36 | 1 | 4 | 3.73 | 0.36 | 0.09 | 3.27 | 185 |
11 | Patryk Ciunajtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
12 | Wojciech Kaszuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
13 | Jarosław Szmigielski | 51 | 17 | 46 | 3 | 2 | 3.00 | 0.12 | 0.18 | 2.71 | 190 |
23 | Tomasz Nurzyński | 25 | 15 | 16 | 8 | 1 | 1.67 | 0.07 | 0.53 | 1.07 | 189 |
24 | Marcin Juszczak | 52 | 16 | 45 | 1 | 6 | 3.25 | 0.38 | 0.06 | 2.81 | 187 |
26 | Łukasz Stankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 |
Jesień 2024 – II liga
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tufi Team | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 59 |
2 | 22 BLT Malbork | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 75 |
3 | BES Boys BLUM | 6 | 14 | 5 | 1 | 10 | 50 |
4 | Speednet 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 24 |
5 | Flota Active Team | 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 9 |
6 | DNV VG | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 22 |
7 | Hydra Volleyball Team | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | Złomowiec Gdańsk | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | -10 |
9 | Fux Pępowo | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | -22 |
10 | Challengers | 6 | 7 | 2 | 4 | -4 | -31 |
11 | AXIS | 7 | 6 | 1 | 6 | -9 | -38 |
12 | Dream Volley | 6 | 5 | 1 | 5 | -8 | -24 |
13 | Flota TGD Team | 6 | 4 | 0 | 6 | -10 | -61 |
14 | MPS Volley | 6 | 2 | 0 | 6 | -14 | -66 |