
Sharks
| # | Zawodnik | R. Pkt | Sety | Ataki | Bloki | As | Pkt/Set | Asy / Set | Bloki / Set | Ataki / Set | Wzrost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Kowalski | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 176 | |
| Jenia Nazarow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187 | |
| Mateusz Siwak | 12 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.44 | 0.89 | 194 | |
| 1 | Kyrylo Mohulevskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188 |
| 3 | Kiril Bohdan | 110 | 36 | 52 | 37 | 21 | 3.06 | 0.58 | 1.03 | 1.44 | 196 |
| 4 | Igor Kazello | 123 | 39 | 96 | 16 | 11 | 3.15 | 0.28 | 0.41 | 2.46 | 183 |
| 4 | Mariusz Kowara | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
| 6 | Jakub Pisowacki | 19 | 35 | 7 | 5 | 7 | 0.54 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 183 |
| 7 | Yevhenii Melnychuk | 52 | 33 | 44 | 5 | 3 | 1.58 | 0.09 | 0.15 | 1.33 | 175 |
| 8 | Andrii Alekseichyk | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 170 |
| 10 | Pavlo Kudinov | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0.78 | 0.33 | 0.11 | 0.33 | 187 |
| 11 | Nikita Shchitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194 |
| 12 | Sergiej Ivanenko | 168 | 38 | 131 | 16 | 21 | 4.42 | 0.55 | 0.42 | 3.45 | 198 |
| 19 | Andreii Stepanov | 42 | 27 | 26 | 14 | 2 | 1.56 | 0.07 | 0.52 | 0.96 | 200 |
| 21 | Yaroslav Abramovych | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0.22 | 0.56 | 187 |
| 24 | Anton Kheruvimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185 |
Jesień 2025 – IV liga
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Przegrane | Stosunek setów | Stosunek małych punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks | 13 | 36 | 13 | 0 | 33 | 239 |
| 2 | DSGSA | 13 | 32 | 11 | 2 | 25 | 162 |
| 3 | Speedway AWKS | 13 | 30 | 10 | 3 | 21 | 150 |
| 4 | Remedios Sopot Ortopedia | 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 138 |
| 5 | Craftvena | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 97 |
| 6 | Siatkersi | 13 | 25 | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 7 | Chilli Amigos | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 89 |
| 8 | VB Inter-Grahen Sulmin | 13 | 24 | 8 | 5 | 9 | 79 |
| 9 | Feniks Gdańsk | 13 | 15 | 5 | 8 | -9 | -22 |
| 10 | Only Spikes | 13 | 13 | 4 | 9 | -13 | -125 |
| 11 | ACTIVNI Gdańsk | 13 | 11 | 4 | 9 | -17 | -85 |
| 12 | VB FE Sulmin | 13 | 6 | 1 | 12 | -27 | -208 |
| 13 | Hapag-Lloyd | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -267 |
| 14 | TKKF Orlen | 13 | 3 | 1 | 12 | -33 | -271 |












